利用統計 www.karuizawa-pension.com

月の統計
作成日時 21-Nov-2024 03:43 JST

Usage summary for www.karuizawa-pension.com

月の統計
一日あたりの平均 月合計
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Oct 2022 10647 4822 6698 533 3209 6570139 10140 127262 91622 202301
Sep 2022 11137 5226 6629 517 5411 14738928 15523 198895 156809 334114
Aug 2022 10209 7094 4071 558 6293 27676804 17299 126212 219923 316501
Jul 2022 8335 6840 2332 584 6398 26252021 18112 72294 212041 258388
Jun 2022 9804 7055 5128 583 5929 20837671 17500 153850 211659 294137
May 2022 7294 5595 2772 531 5544 22205177 16476 85944 173464 226141
Apr 2022 10975 9108 6617 535 5111 27515534 16077 198531 273241 329266
Mar 2022 7292 4682 4231 499 4881 19255063 15497 131174 145151 226062
Feb 2022 12892 5823 9976 523 4260 13923399 14653 279340 163060 360979
Jan 2022 14315 7077 11851 552 4228 7532093 17118 367397 219401 443768
2022 186506829158395174089918663712991657
2021
Dec 2021 9763 2998 7672 497 4598 3815659 15425 237857 92957 302660
Nov 2021 10133 3795 7292 588 5352 5297632 17660 218762 113874 303993
Oct 2021 12130 5273 8068 560 5031 7230695 17367 250123 163466 376056
Sep 2021 9946 4230 6792 666 5523 5495854 20008 203779 126928 298389
Aug 2021 13506 5531 9634 778 5820 7099334 24140 298661 171469 418699
Jul 2021 13454 6096 8665 694 6437 9134174 21542 268618 188995 417104
Jun 2021 12982 5218 9367 703 5532 6248973 21098 281011 156565 389479
May 2021 12723 5282 9268 763 5349 6539984 23655 287336 163742 394437
Apr 2021 15445 6254 11949 713 5031 9801931 21402 358470 187639 463365
Mar 2021 14074 7292 10956 610 4293 7890175 18920 339659 226079 436318
Feb 2021 11727 5407 9023 526 3704 6197327 14746 252656 151409 328358
Jan 2021 7512 3359 5102 496 4054 4385786 15384 158186 104144 232897
2021 79137524231347315511818472674361755
2020
Dec 2020 11280 4090 8459 608 5742 5299911 18866 262252 126791 349688
Nov 2020 10521 5308 6459 795 6975 6567961 23851 193793 159241 315634
Oct 2020 11131 6788 5812 845 6476 9612083 26209 180194 210447 345074
Sep 2020 12325 6816 6949 955 7546 8665083 28675 208496 204486 369761
Aug 2020 13805 8246 7274 1046 8486 11043072 32452 225524 255640 427977
Jul 2020 13947 8853 6775 586 8370 13612890 18177 210040 274452 432357
Jun 2020 17967 9435 10644 510 7359 14002030 15306 319348 283078 539025
May 2020 13642 4960 9731 650 5514 6966950 20170 301665 153771 422916
Apr 2020 9587 4207 6230 566 4176 5370217 16982 186917 126215 287617
Mar 2020 11312 4840 7585 564 7361 5784088 17512 235157 150059 350682
Feb 2020 11340 5097 6924 541 7557 6003328 15717 200806 147836 328871
Jan 2020 16420 12889 11490 817 8642 24403457 25354 356195 399560 509032
2020 117331070259271288038724915764678634
2019
Dec 2019 10651 9818 5599 1004 11558 12590004 31132 173579 304388 330196
Nov 2019 9477 8658 4883 1041 8386 11802270 31245 146509 259759 284326
Oct 2019 8845 8141 4849 1020 7199 10277683 31634 150342 252397 274213
Sep 2019 8160 7228 3674 1056 8016 7948207 31703 110247 216841 244808
Aug 2019 11779 10799 4294 1071 8749 12581499 33224 133137 334784 365162
Jul 2019 12166 11304 4826 1057 8964 15236860 32767 149610 350427 377160
Jun 2019 10575 9530 4984 1159 9690 11628391 34789 149523 285906 317256
May 2019 10520 9744 5132 1133 11326 10486739 35146 159101 302073 326120
Apr 2019 10820 10062 5031 1136 12999 11146069 34107 150957 301873 324615
Mar 2019 8273 7573 4042 1070 12297 7227737 33199 125329 234791 256467
Feb 2019 7698 6973 3951 999 11010 6097776 27984 110648 195257 215564
Jan 2019 6512 5618 3464 895 8996 7199182 27772 107389 174172 201877
2019 124222417384702166637132126683517764
2018
Dec 2018 6582 5599 3299 1038 10961 7742707 32205 102290 173576 204069
Nov 2018 7951 5763 4318 1814 12898 7584486 54421 129541 172913 238537
Oct 2018 6213 4922 2644 966 11962 8104724 29952 81990 152594 192609
Sep 2018 9266 7562 3717 1130 10666 11344492 33901 111512 226886 278002
Aug 2018 11950 10037 3033 874 8398 14134418 27094 94046 311161 370461
Jul 2018 13933 11058 3637 782 8445 17560234 24255 112747 342812 431953
Jun 2018 10438 8116 2686 545 7694 13224791 16367 80602 243509 313163
May 2018 8469 6304 2727 614 7473 10880713 19054 84541 195443 262542
Apr 2018 8795 6080 3520 516 6291 8317408 15487 105600 182403 263854
Mar 2018 4576 3447 2269 331 4338 5209687 10265 70365 106876 141866
Feb 2018 4079 3284 1696 308 5051 4331383 8634 47502 91977 114233
Jan 2018 3499 2688 1698 276 4603 3653261 8567 52639 83335 108483
2018 112088304280202107337522834852919772
2017
Dec 2017 3274 2413 1538 321 5394 3929561 9981 47686 74807 101515
Nov 2017 3675 2818 1544 338 4599 4457493 10147 46328 84569 110274
Oct 2017 3558 2770 1238 314 4396 3943906 9735 38396 85899 110308
Sep 2017 4681 3745 1381 358 4516 5195648 10758 41430 112360 140456
Aug 2017 7443 6489 1450 371 5736 10781833 11516 44968 201166 230757
Jul 2017 8842 7760 1802 430 5909 13741441 13347 55880 240573 274118
Jun 2017 7192 6130 1638 382 5234 9723987 11485 49147 183919 215789
May 2017 8127 6881 2599 391 5476 10892152 12144 80576 213337 251958
Apr 2017 6621 5579 2155 358 4876 9057965 10759 64672 167386 198631
Mar 2017 5064 4194 1784 349 4363 5708405 10832 55333 130018 156986
Feb 2017 5561 4569 2000 317 4095 5171903 8879 56002 127944 155732
Jan 2017 4506 3629 2088 306 4138 5031109 9493 64733 112500 139698
2017 8763540312907664515117344782086222
2016
Dec 2016 4023 3143 1694 310 4316 4652188 9616 52532 97437 124730
Nov 2016 3738 3031 1394 282 3675 4039286 8476 41836 90956 112159
2016 86914741809294368188393236889
総合計 715613021 1461085 11255669 13624238 20792693


Generated by Webalizer Version 2.23