利用統計 www.karuizawa-pension.com

統計期間: April 2019
作成日時 19-Oct-2022 00:54 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 April 2019
全ヒット数 324615
全ファイル数 301873
合計 Pages 150957
合計 Visits 34107
全 KBytes数 11146069
個別サイト数 12999
個別URL数 1879
個別リファラー数 905
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 1524
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 450 6175
一日あたりのヒット数 10820 21585
一日あたりのファイル数 10062 17032
一日あたりのページ数 5031 12664
Sites per Day 433 1996
一日あたりの訪問者数 1136 2520
一日あたりのKBytes数 371536 611231
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 92.99% 301873
Code 206 - Partial Content 0.04% 140
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 113
Code 302 - Found 5.80% 18825
Code 304 - Not Modified 0.42% 1352
Code 401 - Unauthorized 0.03% 108
Code 403 - Forbidden 0.01% 35
Code 404 - Not Found 0.66% 2154
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 3
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 12

Daily usage for April 2019

日ごとの統計 April 2019
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 11161 3.44% 10717 3.55% 7054 4.67% 1681 4.93% 1208 9.29% 281746 2.53%
2 7183 2.21% 6768 2.24% 2906 1.93% 835 2.45% 417 3.21% 238439 2.14%
3 9055 2.79% 8478 2.81% 4228 2.80% 898 2.63% 416 3.20% 324329 2.91%
4 8706 2.68% 8339 2.76% 3608 2.39% 848 2.49% 432 3.32% 240922 2.16%
5 6860 2.11% 6412 2.12% 2716 1.80% 1272 3.73% 766 5.89% 208606 1.87%
6 9175 2.83% 8753 2.90% 4614 3.06% 1316 3.86% 846 6.51% 275104 2.47%
7 15959 4.92% 15496 5.13% 9835 6.52% 2520 7.39% 1996 15.36% 465383 4.18%
8 10432 3.21% 10047 3.33% 5306 3.51% 1421 4.17% 1008 7.75% 344246 3.09%
9 7629 2.35% 7230 2.40% 3411 2.26% 751 2.20% 418 3.22% 307837 2.76%
10 21585 6.65% 17032 5.64% 12664 8.39% 854 2.50% 449 3.45% 611231 5.48%
11 9452 2.91% 8309 2.75% 4487 2.97% 763 2.24% 403 3.10% 307313 2.76%
12 10591 3.26% 9699 3.21% 4477 2.97% 867 2.54% 503 3.87% 368549 3.31%
13 10292 3.17% 9692 3.21% 5050 3.35% 1789 5.25% 1332 10.25% 344782 3.09%
14 11345 3.49% 10903 3.61% 5920 3.92% 2236 6.56% 1755 13.50% 397447 3.57%
15 10666 3.29% 10266 3.40% 4855 3.22% 1713 5.02% 1300 10.00% 399610 3.59%
16 9052 2.79% 8491 2.81% 3973 2.63% 826 2.42% 526 4.05% 306312 2.75%
17 9158 2.82% 8731 2.89% 4472 2.96% 963 2.82% 496 3.82% 345642 3.10%
18 10359 3.19% 9714 3.22% 4632 3.07% 972 2.85% 532 4.09% 374030 3.36%
19 11195 3.45% 9904 3.28% 5635 3.73% 892 2.62% 474 3.65% 328890 2.95%
20 10613 3.27% 9855 3.26% 4905 3.25% 937 2.75% 537 4.13% 412716 3.70%
21 9551 2.94% 9104 3.02% 4050 2.68% 894 2.62% 506 3.89% 384816 3.45%
22 10878 3.35% 10257 3.40% 4610 3.05% 758 2.22% 440 3.38% 484640 4.35%
23 10071 3.10% 9577 3.17% 4377 2.90% 918 2.69% 522 4.02% 379040 3.40%
24 10237 3.15% 9822 3.25% 3603 2.39% 1036 3.04% 618 4.75% 409338 3.67%
25 10423 3.21% 9881 3.27% 4014 2.66% 1020 2.99% 557 4.28% 393030 3.53%
26 11278 3.47% 10750 3.56% 4553 3.02% 959 2.81% 441 3.39% 496109 4.45%
27 10529 3.24% 10045 3.33% 4031 2.67% 1130 3.31% 603 4.64% 333983 3.00%
28 12120 3.73% 11592 3.84% 4503 2.98% 1104 3.24% 547 4.21% 415574 3.73%
29 12201 3.76% 11601 3.84% 5260 3.48% 1105 3.24% 536 4.12% 483303 4.34%
30 16859 5.19% 14408 4.77% 7208 4.77% 998 2.93% 472 3.63% 483102 4.33%

Hourly usage for April 2019

時間ごとの統計 April 2019
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 454 13627 4.20% 390 11706 3.88% 252 7571 5.02% 14427 432812 3.88%
1 386 11609 3.58% 336 10099 3.35% 254 7645 5.06% 10440 313213 2.81%
2 212 6375 1.96% 195 5857 1.94% 143 4298 2.85% 6353 190576 1.71%
3 219 6589 2.03% 200 6011 1.99% 151 4532 3.00% 7343 220283 1.98%
4 205 6176 1.90% 185 5579 1.85% 157 4718 3.13% 5830 174886 1.57%
5 245 7353 2.27% 225 6778 2.25% 162 4880 3.23% 8603 258077 2.32%
6 287 8631 2.66% 256 7687 2.55% 195 5851 3.88% 8258 247741 2.22%
7 416 12480 3.84% 355 10672 3.54% 257 7717 5.11% 11756 352675 3.16%
8 418 12557 3.87% 397 11937 3.95% 177 5316 3.52% 14291 428717 3.85%
9 403 12109 3.73% 382 11480 3.80% 174 5248 3.48% 14545 436363 3.91%
10 413 12414 3.82% 391 11736 3.89% 185 5558 3.68% 14019 420558 3.77%
11 452 13566 4.18% 417 12517 4.15% 210 6317 4.18% 16538 496139 4.45%
12 450 13503 4.16% 424 12743 4.22% 171 5138 3.40% 14756 442683 3.97%
13 496 14886 4.59% 474 14235 4.72% 177 5334 3.53% 17303 519095 4.66%
14 663 19917 6.14% 620 18617 6.17% 357 10724 7.10% 21054 631633 5.67%
15 671 20132 6.20% 595 17850 5.91% 294 8835 5.85% 24702 741054 6.65%
16 545 16351 5.04% 506 15200 5.04% 197 5926 3.93% 19208 576244 5.17%
17 480 14408 4.44% 456 13692 4.54% 182 5479 3.63% 17191 515724 4.63%
18 503 15099 4.65% 463 13901 4.60% 229 6887 4.56% 17647 529418 4.75%
19 506 15208 4.68% 480 14428 4.78% 208 6240 4.13% 20430 612892 5.50%
20 545 16376 5.04% 528 15846 5.25% 186 5605 3.71% 22774 683213 6.13%
21 570 17118 5.27% 548 16468 5.46% 187 5625 3.73% 19194 575811 5.17%
22 573 17205 5.30% 552 16570 5.49% 186 5599 3.71% 21196 635867 5.70%
23 697 20926 6.45% 675 20264 6.71% 330 9914 6.57% 23680 710395 6.37%

トップ 30 of 1879 全URL
# Hits KBytes URL
1 50995 15.71% 929003 8.33% /bbs/usage/
2 31473 9.70% 1493238 13.40% /
3 13402 4.13% 19566 0.18% /eauth.html
4 9564 2.95% 306333 2.75% /yomi.html
5 8831 2.72% 0 0.00% /favicon.ico
6 3993 1.23% 207 0.00% /robots.txt
7 3975 1.22% 616762 5.53% /bbs/usage/usage_201901.html
8 3267 1.01% 56115 0.50% /pension.html
9 1531 0.47% 2498 0.02% /auth.html
10 1503 0.46% 46478 0.42% /new10/yomi.html
11 1344 0.41% 235842 2.12% /bbs/usage/usage_201602.html
12 1085 0.33% 32422 0.29% /search2/yomi.html
13 1025 0.32% 21463 0.19% /m/yomi.html
14 863 0.27% 2073 0.02% /pension/silverstone/
15 704 0.22% 30709 0.28% /aki2.html
16 505 0.16% 31999 0.29% /photo/0267-45-1963.d/0.webp
17 479 0.15% 1395 0.01% /ninfo/wikipage1.html
18 386 0.12% 9273 0.08% /photo/0267-46-2291.d/7.jpeg
19 384 0.12% 12038 0.11% /pension/aiai/
20 380 0.12% 336 0.00% /m/pension.html
21 365 0.11% 64547 0.58% /bbs/usage/usage_201601.html
22 309 0.10% 48001 0.43% /bbs/usage/usage_201706.html
23 291 0.09% 1391 0.01% /akisitu.html
24 289 0.09% 1232 0.01% /pension/subaru/
25 221 0.07% 1558 0.01% /yomiaki.html
26 200 0.06% 927 0.01% /yomiadd.html
27 183 0.06% 28491 0.26% /bbs/usage/usage_201809.html
28 162 0.05% 2046 0.02% /list.html
29 157 0.05% 2697 0.02% /admin/topc.html
30 147 0.05% 22923 0.21% /bbs/usage/usage_201710.html

トップ 10 of 1879 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 31473 9.70% 1493238 13.40% /
2 50995 15.71% 929003 8.33% /bbs/usage/
3 3975 1.22% 616762 5.53% /bbs/usage/usage_201901.html
4 9564 2.95% 306333 2.75% /yomi.html
5 1344 0.41% 235842 2.12% /bbs/usage/usage_201602.html
6 365 0.11% 64547 0.58% /bbs/usage/usage_201601.html
7 3267 1.01% 56115 0.50% /pension.html
8 309 0.10% 48001 0.43% /bbs/usage/usage_201706.html
9 1503 0.46% 46478 0.42% /new10/yomi.html
10 1085 0.33% 32422 0.29% /search2/yomi.html

トップ 10 of 238 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 50995 15.71% 7864 23.53% /bbs/usage/
2 9564 2.95% 5303 15.87% /yomi.html
3 20 0.01% 4867 14.57% /yomiedit.cgi
4 13402 4.13% 3721 11.14% /eauth.html
5 31473 9.70% 2993 8.96% /
6 3267 1.01% 1104 3.30% /pension.html
7 1503 0.46% 598 1.79% /new10/yomi.html
8 32 0.01% 588 1.76% /yomiadd.cgi
9 863 0.27% 558 1.67% /pension/silverstone/
10 1531 0.47% 468 1.40% /auth.html

トップ 10 of 237 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 50995 15.71% 7829 23.43% /bbs/usage/
2 9564 2.95% 5282 15.81% /yomi.html
3 20 0.01% 4414 13.21% /yomiedit.cgi
4 13402 4.13% 4345 13.00% /eauth.html
5 31473 9.70% 2885 8.63% /
6 3267 1.01% 1251 3.74% /pension.html
7 1531 0.47% 713 2.13% /auth.html
8 1503 0.46% 575 1.72% /new10/yomi.html
9 863 0.27% 525 1.57% /pension/silverstone/
10 32 0.01% 443 1.33% /yomiadd.cgi

トップ 30 of 12999 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 11028 3.40% 11028 3.65% 505914 4.54% 3 0.01% 46-119-112-86.broadband.kyivstar.net
2 8045 2.48% 8045 2.67% 146570 1.31% 17 0.05% 81.162.102.15
3 7744 2.39% 4401 1.46% 42861 0.38% 22 0.06% ninja-crawler51.webmeup.com
4 5569 1.72% 5569 1.84% 101483 0.91% 13 0.04% 81.162.100.21
5 5008 1.54% 5008 1.66% 91265 0.82% 5 0.01% 81.162.112.244
6 4965 1.53% 4831 1.60% 308319 2.77% 10 0.03% tgw.thread.co.jp
7 4027 1.24% 4027 1.33% 73366 0.66% 5 0.01% 31.184.238.9
8 3847 1.19% 3847 1.27% 216464 1.94% 5 0.01% 5.188.210.2
9 3553 1.09% 3553 1.18% 161284 1.45% 4 0.01% 46-118-155-206.broadband.kyivstar.net
10 3532 1.09% 3532 1.17% 64340 0.58% 2 0.01% 46-118-126-189.broadband.kyivstar.net
11 3185 0.98% 3185 1.06% 145810 1.31% 2 0.01% 46-119-124-19.broadband.kyivstar.net
12 3071 0.95% 3071 1.02% 140710 1.26% 3 0.01% 134-249-49-26.broadband.kyivstar.net
13 2955 0.91% 1774 0.59% 27134 0.24% 1 0.00% ns3.thread.co.jp
14 2548 0.78% 2548 0.84% 46411 0.42% 3 0.01% 46-119-115-17.broadband.kyivstar.net
15 2491 0.77% 2491 0.83% 114830 1.03% 1 0.00% 178-137-85-160.broadband.kyivstar.net
16 2357 0.73% 2357 0.78% 365712 3.28% 8 0.02% 95-37-211-192.dynamic.mts-nn.ru
17 2275 0.70% 2272 0.75% 51445 0.46% 66 0.19% 23.100.232.233
18 2233 0.69% 2233 0.74% 5348 0.05% 157 0.46% 42-151-44-53.rev.home.ne.jp
19 2038 0.63% 1971 0.65% 22472 0.20% 384 1.13% 216.244.66.201
20 2024 0.62% 2024 0.67% 3546 0.03% 161 0.47% kd027094137167.ppp-bb.dion.ne.jp
21 2016 0.62% 2013 0.67% 163380 1.47% 12 0.04% p86224-ipngn200201toyamahon.toyama.ocn.ne.jp
22 1963 0.60% 710 0.24% 24825 0.22% 1 0.00% static.229.139.9.176.clients.your-server.de
23 1920 0.59% 1293 0.43% 29765 0.27% 272 0.80% hn.kd.ny.adsl
24 1815 0.56% 1815 0.60% 3100 0.03% 157 0.46% kd113148013001.ppp-bb.dion.ne.jp
25 1498 0.46% 1498 0.50% 18271 0.16% 95 0.28% 183-180-108-113.tokyo.fdn.vectant.ne.jp
26 1244 0.38% 1019 0.34% 57680 0.52% 5 0.01% p741245-ipbf605yosida.nagano.ocn.ne.jp
27 1232 0.38% 1232 0.41% 2068 0.02% 81 0.24% p7905074-ipngn38201marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
28 1226 0.38% 1199 0.40% 55641 0.50% 45 0.13% 120-51-145-254.nagano.fdn.vectant.ne.jp
29 1212 0.37% 1212 0.40% 22079 0.20% 2 0.01% 134-249-55-122.broadband.kyivstar.net
30 1206 0.37% 660 0.22% 6155 0.06% 1 0.00% 199-47-87-143.ip87.iparadigms.net

トップ 10 of 12999 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 11028 3.40% 11028 3.65% 505914 4.54% 3 0.01% 46-119-112-86.broadband.kyivstar.net
2 2357 0.73% 2357 0.78% 365712 3.28% 8 0.02% 95-37-211-192.dynamic.mts-nn.ru
3 4965 1.53% 4831 1.60% 308319 2.77% 10 0.03% tgw.thread.co.jp
4 3847 1.19% 3847 1.27% 216464 1.94% 5 0.01% 5.188.210.2
5 2016 0.62% 2013 0.67% 163380 1.47% 12 0.04% p86224-ipngn200201toyamahon.toyama.ocn.ne.jp
6 3553 1.09% 3553 1.18% 161284 1.45% 4 0.01% 46-118-155-206.broadband.kyivstar.net
7 8045 2.48% 8045 2.67% 146570 1.31% 17 0.05% 81.162.102.15
8 3185 0.98% 3185 1.06% 145810 1.31% 2 0.01% 46-119-124-19.broadband.kyivstar.net
9 3071 0.95% 3071 1.02% 140710 1.26% 3 0.01% 134-249-49-26.broadband.kyivstar.net
10 2491 0.77% 2491 0.83% 114830 1.03% 1 0.00% 178-137-85-160.broadband.kyivstar.net

トップ 100 of 905 リファラー
# Hits リファラー
1 133707 41.19% Pension Search
2 100492 30.96% - (Direct Request)
3 50127 15.44% https://www.karuizawa-pension.com/yomi.html
4 33180 10.22% https://www.karuizawa-pension.com/
5 10721 3.30% http://www.karuizawa-pension.com/
6 5271 1.62% http://canadianorderpharmacy.com/
7 5245 1.62% http://canadianpharmacyonl.com/
8 5188 1.60% http://canadianpharmacyes.com/
9 5188 1.60% http://ukcanadianpharmacy.com/
10 5163 1.59% http://canadiantousapharmacy.com/
11 4945 1.52% http://www.karuizawa-pension.com/yomi.html
12 3532 1.09% https://annamilk.com
13 3475 1.07% http://onlineuspharmacies.party
14 3283 1.01% https://www.karuizawa-pension.com/pension/aiai/
15 3077 0.95% https://www.karuizawa-pension.com/topcategory.css
16 2867 0.88% https://www.karuizawa-pension.com/pension.html
17 2664 0.82% https://seomafia.by
18 2171 0.67% https://www.karuizawa-pension.com/pension/subaru/
19 2068 0.64% http://www.karuizawa-pension.com/aki2.html
20 1672 0.52% http://www.karuizawa-pension.com/pension.html
21 1611 0.50% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
22 1585 0.49% https://www.karuizawa-pension.com/pension/aiai/ryoukin-.htm
23 1550 0.48% http://www.karuizawa-pension.com/pension/aiai/
24 1402 0.43% http://www.karuizawa-pension.com/pension/silverstone/pension.html
25 1362 0.42% https://t-dveri.by
26 1161 0.36% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
27 1136 0.35% https://www.bigskycash.org/
28 1094 0.34% https://1loanow.com
29 1084 0.33% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
30 913 0.28% https://www.bigskycash.org/TX/Mesquite/
31 904 0.28% http://www.karuizawa-pension.com/pension/silverstone/bike.html
32 903 0.28% https://www.bigskycash.org/MT/Billings/
33 892 0.27% https://www.bigskycash.org/OR/Eugene/
34 890 0.27% http://www.karuizawa-pension.com/akisitu.html
35 851 0.26% https://www.bigskycash.org/OH/Columbus/
36 821 0.25% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
37 794 0.24% https://www.bigskycash.org/NH/Manchester/
38 774 0.24% https://www.bigskycash.org/TX/El-Paso/
39 767 0.24% https://www.karuizawa-pension.com/new10/yomi.html
40 760 0.23% https://www.google.com/
41 758 0.23% https://www.bigskycash.org/TX/Tyler/
42 757 0.23% https://www.bigskycash.org/CA/Ontario/
43 736 0.23% http://www.karuizawa-pension.com/pension/aiai/ryoukin-.htm
44 730 0.22% https://www.bigskycash.org/NV/Las-Vegas/
45 711 0.22% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
46 706 0.22% https://www.bigskycash.org/CO/Boulder/
47 701 0.22% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
48 698 0.22% https://www.bigskycash.org/TX/Killeen/
49 642 0.20% https://karicrowe.com/
50 628 0.19% https://www.karuizawa-pension.com/tatemono.html
51 608 0.19% https://mmog-play.ru
52 604 0.19% https://mmoguider.ru/
53 595 0.18% https://search.yahoo.co.jp/
54 577 0.18% http://www.karuizawa-pension.com/new2/
55 560 0.17% http://www.karuizawa-pension.com/pension/subaru/
56 546 0.17% http://karuizawa-pension.com/
57 544 0.17% http://www.karuizawa-pension.com/pension/silverstone/tolepaint.html
58 506 0.16% https://www.google.co.jp/
59 483 0.15% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
60 482 0.15% http://www.karuizawa-pension.com/topcategory.css
61 471 0.15% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/
62 446 0.14% http://www.karuizawa-pension.com/eauth.html
63 433 0.13% http://www.karuizawa-pension.com/yomiedit.cgi
64 428 0.13% https://www.bigskycash.org/CA/Los-Angeles/
65 425 0.13% https://www.bigskycash.org/TN/Chattanooga/
66 413 0.13% https://fannyanddailybeauty.com/
67 410 0.13% https://www.bigskycash.org/OK/Oklahoma-City/
68 410 0.13% https://www.karuizawa-pension.com/aki2.html
69 404 0.12% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
70 403 0.12% https://www.bigskycash.org/MN/
71 401 0.12% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/
72 391 0.12% https://www.bigskycash.org/LA/Baton-Rouge/
73 385 0.12% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
74 383 0.12% http://www.karuizawa-pension.com/yomiaki.html
75 382 0.12% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
76 377 0.12% https://www.bigskycash.org/TX/Houston/
77 372 0.11% http://trustonlinepharmacies.com
78 371 0.11% https://www.bigskycash.org/CO/Denver/
79 371 0.11% https://www.karuizawa-pension.com/yomiedit.cgi
80 363 0.11% https://canalvideoarte.com/
81 361 0.11% https://bulverdeweather.com/
82 348 0.11% https://vendor-spb.ru/
83 344 0.11% http://findcompany.ru/
84 344 0.11% http://nnd.findcompany.ru/
85 344 0.11% https://chrisheatherlilly.com/
86 344 0.11% https://www.bigskycash.org/PA/
87 322 0.10% https://cbd-oil.us.org
88 318 0.10% https://icbdoilstore.com
89 318 0.10% https://www.bigskycash.org/MD/
90 314 0.10% https://onlinecasinofox.us.org
91 313 0.10% https://icbdoilonline.com
92 313 0.10% https://listcbdoil.com
93 313 0.10% https://onlinecasinoee.com
94 313 0.10% https://onlinecasinowin.us.org
95 313 0.10% https://www.karuizawa-pension.com/admin/topc.html
96 311 0.10% https://onlinecasino.us.org
97 311 0.10% https://onlinecasinoapp.us.org
98 311 0.10% https://playcasinoslots.us.org
99 310 0.10% https://buycbdoil.us.com
100 310 0.10% https://cbdoilstorelist.com

トップ 9 of 9 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2 18.18% ペンションあいあい
2 2 18.18% ペンションすばる 軽井沢
3 1 9.09% yvvo[xg[
4 1 9.09%
5 1 9.09% 軽井沢 ペンション 一覧
6 1 9.09% 軽井沢 夏期 アルバイト
7 1 9.09% 軽井沢 混雑
8 1 9.09% 軽井沢 ペンション
9 1 9.09% 軽井沢 連休中の混雑予想

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 309 0.10% 309 0.10% 2755 0.02% 2 0.01% thread

トップ 50 of 1524 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 16837 5.19% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 16408 5.05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1 Mobile/15E148 Sa
3 15655 4.82% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.5.0
4 11297 3.48% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 11155 3.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 8779 2.70% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 8103 2.50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
8 7120 2.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
9 6830 2.10% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
10 6530 2.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 5510 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
12 4835 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 4792 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
14 4590 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
15 3738 1.15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
16 3436 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36
17 3364 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
18 3061 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
19 3007 0.93% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
20 2955 0.91% Wget/1.12 (linux-gnu)
21 2841 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
22 2408 0.74% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.co
23 2275 0.70% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
24 2197 0.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
25 2172 0.67% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1 Mobile/15E148 Safari/604.
26 2038 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
27 2011 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; MAARJS; rv:11.0) like Gecko
28 1972 0.61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
29 1963 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
30 1860 0.57% MobileSafari/604.1 CFNetwork/897.15 Darwin/17.5.0
31 1772 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
32 1772 0.55% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/16D57 YJApp-IOS jp.c
33 1731 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
34 1579 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
35 1550 0.48% MobileSafari/604.1 CFNetwork/974.2.1 Darwin/18.0.0
36 1512 0.47% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148
37 1372 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
38 1357 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.103 Safari/537.36
39 1345 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
40 1320 0.41% Safari/14606.4.5 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0 (x86_64)
41 1315 0.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
42 1272 0.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
43 1206 0.37% TurnitinBot (https://turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
44 1194 0.37% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0; Trident/5.0)
45 1184 0.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
46 1183 0.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
47 1180 0.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
48 1180 0.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
49 1178 0.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
50 1178 0.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64

Usage by Country for April 2019

トップ 30 of 120 国
# Hits Files KBytes
1 143104 44.08% 140655 46.59% 5465169 49.03% Japan
2 57503 17.71% 44133 14.62% 1365873 12.25% Commercial (com)
3 52567 16.19% 51620 17.10% 2011699 18.05% Network (net)
4 51047 15.73% 48633 16.11% 1358459 12.19% Unresolved/Unknown
5 5559 1.71% 2582 0.86% 47497 0.43% Germany
6 4458 1.37% 4458 1.48% 628151 5.64% Russian Federation
7 4155 1.28% 4155 1.38% 76328 0.68% Turkey
8 948 0.29% 654 0.22% 21040 0.19% European Union
9 685 0.21% 685 0.23% 18995 0.17% Brazil
10 627 0.19% 627 0.21% 46451 0.42% Austria
11 387 0.12% 385 0.13% 8420 0.08% British Indian Ocean Territory
12 325 0.10% 288 0.10% 4047 0.04% Czech Republic
13 272 0.08% 272 0.09% 14080 0.13% Italy
14 269 0.08% 183 0.06% 4023 0.04% Non-Profit (org)
15 224 0.07% 208 0.07% 4560 0.04% Ukraine
