利用統計 www.karuizawa-pension.com

統計期間: July 2019
作成日時 19-Oct-2022 00:54 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 July 2019
全ヒット数 377160
全ファイル数 350427
合計 Pages 149610
合計 Visits 32767
全 KBytes数 15236860
個別サイト数 8964
個別URL数 1800
個別リファラー数 1002
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 1542
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 506 3914
一日あたりのヒット数 12166 18278
一日あたりのファイル数 11304 14788
一日あたりのページ数 4826 12226
Sites per Day 289 659
一日あたりの訪問者数 1057 1194
一日あたりのKBytes数 491512 675801
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 92.91% 350427
Code 206 - Partial Content 0.05% 172
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 130
Code 302 - Found 5.94% 22404
Code 304 - Not Modified 0.39% 1485
Code 401 - Unauthorized 0.03% 123
Code 403 - Forbidden 0.01% 51
Code 404 - Not Found 0.63% 2362
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 6

Daily usage for July 2019

日ごとの統計 July 2019
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 10713 2.84% 9989 2.85% 4290 2.87% 1070 3.27% 490 5.47% 398579 2.62%
2 11158 2.96% 10741 3.07% 3800 2.54% 1168 3.56% 610 6.80% 430832 2.83%
3 11374 3.02% 10959 3.13% 4616 3.09% 985 3.01% 537 5.99% 523320 3.43%
4 11845 3.14% 11168 3.19% 4745 3.17% 1076 3.28% 533 5.95% 518060 3.40%
5 12889 3.42% 11926 3.40% 5926 3.96% 1093 3.34% 613 6.84% 499972 3.28%
6 14568 3.86% 14046 4.01% 5902 3.94% 1135 3.46% 605 6.75% 665572 4.37%
7 14867 3.94% 14323 4.09% 6027 4.03% 1139 3.48% 659 7.35% 675801 4.44%
8 12376 3.28% 11880 3.39% 4685 3.13% 1117 3.41% 569 6.35% 503526 3.30%
9 11278 2.99% 10290 2.94% 4600 3.07% 1039 3.17% 536 5.98% 462341 3.03%
10 16025 4.25% 14106 4.03% 7005 4.68% 1046 3.19% 545 6.08% 585305 3.84%
11 9239 2.45% 8487 2.42% 3520 2.35% 974 2.97% 457 5.10% 297508 1.95%
12 18278 4.85% 13990 3.99% 12226 8.17% 1101 3.36% 499 5.57% 430352 2.82%
13 10547 2.80% 9951 2.84% 4579 3.06% 987 3.01% 464 5.18% 423533 2.78%
14 12495 3.31% 12029 3.43% 4283 2.86% 976 2.98% 506 5.64% 549041 3.60%
15 14035 3.72% 13555 3.87% 4292 2.87% 1012 3.09% 486 5.42% 631200 4.14%
16 9423 2.50% 8789 2.51% 3627 2.42% 968 2.95% 484 5.40% 346890 2.28%
17 11185 2.97% 10319 2.94% 3769 2.52% 994 3.03% 480 5.35% 440417 2.89%
18 10785 2.86% 10253 2.93% 3271 2.19% 993 3.03% 467 5.21% 402754 2.64%
19 8911 2.36% 8419 2.40% 3590 2.40% 927 2.83% 450 5.02% 349975 2.30%
20 12010 3.18% 11367 3.24% 4657 3.11% 1109 3.38% 575 6.41% 492192 3.23%
21 9976 2.65% 9533 2.72% 4001 2.67% 1016 3.10% 491 5.48% 383525 2.52%
22 11672 3.09% 10968 3.13% 5249 3.51% 1169 3.57% 610 6.80% 466153 3.06%
23 12648 3.35% 11698 3.34% 5849 3.91% 1117 3.41% 586 6.54% 527156 3.46%
24 12245 3.25% 11601 3.31% 4933 3.30% 1070 3.27% 584 6.51% 643117 4.22%
25 10272 2.72% 9786 2.79% 4768 3.19% 1142 3.49% 632 7.05% 511338 3.36%
26 16747 4.44% 14788 4.22% 6614 4.42% 1194 3.64% 636 7.10% 668436 4.39%
27 10912 2.89% 10046 2.87% 3623 2.42% 1162 3.55% 550 6.14% 441400 2.90%
28 13993 3.71% 13175 3.76% 3669 2.45% 1037 3.16% 511 5.70% 599985 3.94%
29 11451 3.04% 10840 3.09% 3513 2.35% 1055 3.22% 513 5.72% 463391 3.04%
30 12091 3.21% 11164 3.19% 4035 2.70% 1060 3.23% 526 5.87% 490008 3.22%
31 11152 2.96% 10241 2.92% 3946 2.64% 1026 3.13% 475 5.30% 415178 2.72%

Hourly usage for July 2019

時間ごとの統計 July 2019
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 433 13447 3.57% 413 12808 3.65% 165 5127 3.43% 18425 571188 3.75%
1 319 9916 2.63% 296 9185 2.62% 169 5259 3.52% 12791 396508 2.60%
2 292 9080 2.41% 273 8465 2.42% 164 5085 3.40% 12561 389398 2.56%
3 260 8073 2.14% 237 7365 2.10% 171 5316 3.55% 11434 354458 2.33%
4 253 7851 2.08% 233 7228 2.06% 165 5138 3.43% 10816 335287 2.20%
5 269 8355 2.22% 241 7494 2.14% 183 5684 3.80% 11663 361560 2.37%
6 376 11660 3.09% 345 10707 3.06% 191 5932 3.96% 16951 525496 3.45%
7 450 13951 3.70% 405 12567 3.59% 235 7304 4.88% 17235 534285 3.51%
8 431 13371 3.55% 408 12665 3.61% 187 5798 3.88% 17490 542190 3.56%
9 487 15103 4.00% 443 13751 3.92% 207 6430 4.30% 18404 570518 3.74%
10 577 17909 4.75% 516 16001 4.57% 271 8428 5.63% 20401 632431 4.15%
11 619 19200 5.09% 518 16077 4.59% 339 10527 7.04% 19097 592017 3.89%
12 630 19542 5.18% 597 18514 5.28% 204 6324 4.23% 24735 766778 5.03%
13 602 18687 4.95% 550 17054 4.87% 221 6871 4.59% 23349 723818 4.75%
14 547 16974 4.50% 517 16030 4.57% 173 5375 3.59% 23630 732543 4.81%
15 754 23374 6.20% 651 20195 5.76% 359 11137 7.44% 25787 799407 5.25%
16 597 18525 4.91% 573 17774 5.07% 186 5777 3.86% 26226 813012 5.34%
17 556 17264 4.58% 527 16339 4.66% 195 6055 4.05% 23163 718040 4.71%
18 565 17544 4.65% 541 16771 4.79% 176 5463 3.65% 23946 742326 4.87%
19 570 17693 4.69% 534 16581 4.73% 189 5871 3.92% 24068 746120 4.90%
20 641 19891 5.27% 620 19220 5.48% 164 5111 3.42% 28801 892823 5.86%
21 673 20863 5.53% 653 20249 5.78% 167 5196 3.47% 28561 885395 5.81%
22 662 20525 5.44% 634 19670 5.61% 174 5423 3.62% 28156 872829 5.73%
23 592 18362 4.87% 571 17717 5.06% 160 4979 3.33% 23820 738431 4.85%

トップ 30 of 1800 全URL
# Hits KBytes URL
1 47334 12.55% 2670959 17.53% /
2 19102 5.06% 27887 0.18% /eauth.html
3 12961 3.44% 236318 1.55% /bbs/usage/
4 11643 3.09% 364289 2.39% /yomi.html
5 11238 2.98% 0 0.00% /favicon.ico
6 4299 1.14% 223 0.00% /robots.txt
7 3949 1.05% 69641 0.46% /pension.html
8 3295 0.87% 578198 3.79% /bbs/usage/usage_201602.html
9 2826 0.75% 438483 2.88% /bbs/usage/usage_201901.html
10 1887 0.50% 3078 0.02% /auth.html
11 1862 0.49% 54721 0.36% /new10/yomi.html
12 1731 0.46% 268643 1.76% /bbs/usage/usage_201806.html
13 1728 0.46% 270273 1.77% /bbs/usage/usage_201812.html
14 1651 0.44% 33151 0.22% /m/yomi.html
15 1226 0.33% 34671 0.23% /search2/yomi.html
16 1224 0.32% 2955 0.02% /pension/silverstone/
17 838 0.22% 731 0.00% /m/pension.html
18 807 0.21% 127161 0.83% /bbs/usage/usage_201807.html
19 754 0.20% 42198 0.28% /aki2.html
20 663 0.18% 42192 0.28% /photo/0267-45-1963.d/0.webp
21 572 0.15% 1680 0.01% /ninfo/wikipage1.html
22 509 0.13% 12153 0.08% /photo/0267-46-2291.d/7.jpeg
23 486 0.13% 67191 0.44% /bbs/usage/usage_201907.html
24 468 0.12% 1995 0.01% /pension/subaru/
25 429 0.11% 75865 0.50% /bbs/usage/usage_201601.html
26 389 0.10% 60562 0.40% /bbs/usage/usage_201809.html
27 377 0.10% 1788 0.01% /akisitu.html
28 368 0.10% 11780 0.08% /pension/aiai/
29 267 0.07% 1885 0.01% /yomiaki.html
30 254 0.07% 1139 0.01% /yomiadd.html

トップ 10 of 1800 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 47334 12.55% 2670959 17.53% /
2 3295 0.87% 578198 3.79% /bbs/usage/usage_201602.html
3 2826 0.75% 438483 2.88% /bbs/usage/usage_201901.html
4 11643 3.09% 364289 2.39% /yomi.html
5 1728 0.46% 270273 1.77% /bbs/usage/usage_201812.html
6 1731 0.46% 268643 1.76% /bbs/usage/usage_201806.html
7 12961 3.44% 236318 1.55% /bbs/usage/
8 807 0.21% 127161 0.83% /bbs/usage/usage_201807.html
9 173 0.05% 122252 0.80% /photo/0267-45-3270.d/0.webp
10 429 0.11% 75865 0.50% /bbs/usage/usage_201601.html

トップ 10 of 241 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 11643 3.09% 5977 18.78% /yomi.html
2 20 0.01% 5815 18.27% /yomiedit.cgi
3 19102 5.06% 4380 13.76% /eauth.html
4 47334 12.55% 3761 11.82% /
5 3295 0.87% 1301 4.09% /bbs/usage/usage_201602.html
6 3949 1.05% 1173 3.69% /pension.html
7 1224 0.32% 933 2.93% /pension/silverstone/
8 1862 0.49% 703 2.21% /new10/yomi.html
9 184 0.05% 527 1.66% /yomiadd.cgi
10 12961 3.44% 496 1.56% /bbs/usage/

トップ 10 of 242 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 11643 3.09% 5794 18.16% /yomi.html
2 19102 5.06% 5707 17.89% /eauth.html
3 20 0.01% 4753 14.90% /yomiedit.cgi
4 47334 12.55% 3169 9.93% /
5 3949 1.05% 1411 4.42% /pension.html
6 3295 0.87% 1300 4.07% /bbs/usage/usage_201602.html
7 1224 0.32% 847 2.65% /pension/silverstone/
8 1862 0.49% 698 2.19% /new10/yomi.html
9 1887 0.50% 575 1.80% /auth.html
10 12961 3.44% 500 1.57% /bbs/usage/

トップ 30 of 8964 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 19417 5.15% 19417 5.54% 895183 5.88% 11 0.03% 178-137-165-44.broadband.kyivstar.net
2 8097 2.15% 4580 1.31% 44073 0.29% 19 0.06% ninja-crawler51.webmeup.com
3 6575 1.74% 6575 1.88% 119879 0.79% 12 0.04% 81.162.101.134
4 6185 1.64% 3712 1.06% 55417 0.36% 4 0.01% ns3.thread.co.jp
5 6126 1.62% 6126 1.75% 470463 3.09% 8 0.02% 31.184.238.120
6 5358 1.42% 5358 1.53% 269953 1.77% 3 0.01% 46-119-121-18.broadband.kyivstar.net
7 4568 1.21% 4568 1.30% 439957 2.89% 419 1.28% 176-102-61-33.retail.datagroup.ua
8 4000 1.06% 3994 1.14% 119791 0.79% 107 0.33% 23.100.232.233
9 3723 0.99% 2533 0.72% 39139 0.26% 406 1.24% hn.kd.ny.adsl
10 3587 0.95% 3587 1.02% 167769 1.10% 1 0.00% 178-137-91-192.broadband.kyivstar.net
11 3398 0.90% 3194 0.91% 153373 1.01% 9 0.03% tgw.thread.co.jp
12 2927 0.78% 2927 0.84% 225097 1.48% 5 0.02% 31.184.238.31
13 2904 0.77% 2904 0.83% 5622 0.04% 187 0.57% 42-151-44-53.rev.home.ne.jp
14 2794 0.74% 2794 0.80% 433517 2.85% 4 0.01% 93.157.254.39.dynamic.ufanet.ru
15 2596 0.69% 2596 0.74% 4437 0.03% 224 0.68% kd113148013001.ppp-bb.dion.ne.jp
16 2571 0.68% 2546 0.73% 438137 2.88% 620 1.89% dedic1264.hidehost.net
17 2426 0.64% 2426 0.69% 44244 0.29% 1 0.00% 81.162.125.32
18 2057 0.55% 2057 0.59% 6475 0.04% 132 0.40% softbank060125252057.bbtec.net
19 1879 0.50% 1820 0.52% 24027 0.16% 392 1.20% 216.244.66.201
20 1795 0.48% 1701 0.49% 113059 0.74% 10 0.03% p741245-ipbf605yosida.nagano.ocn.ne.jp
21 1690 0.45% 1676 0.48% 121945 0.80% 9 0.03% 221.186.166.193
22 1559 0.41% 1559 0.44% 28410 0.19% 1 0.00% 81.162.110.144
23 1484 0.39% 1484 0.42% 18248 0.12% 98 0.30% 183-180-108-113.tokyo.fdn.vectant.ne.jp
24 1471 0.39% 1471 0.42% 379 0.00% 132 0.40% 61-21-73-33.rev.home.ne.jp
25 1278 0.34% 1278 0.36% 3754 0.02% 91 0.28% p1007158-ipngn5401fukuhanazo.fukushima.ocn.ne.jp
26 1221 0.32% 1221 0.35% 117851 0.77% 112 0.34% 5-1-15-143.datagroup.ua
27 1205 0.32% 1189 0.34% 87636 0.58% 1 0.00% kd118152176198.ppp-bb.dion.ne.jp
28 1100 0.29% 1100 0.31% 3229 0.02% 85 0.26% user13-net219124144.ayu.ne.jp
29 1044 0.28% 1044 0.30% 100548 0.66% 99 0.30% 109.206.59.252
30 984 0.26% 983 0.28% 56843 0.37% 4 0.01% 119-173-37-75.rev.home.ne.jp

トップ 10 of 8964 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 19417 5.15% 19417 5.54% 895183 5.88% 11 0.03% 178-137-165-44.broadband.kyivstar.net
2 6126 1.62% 6126 1.75% 470463 3.09% 8 0.02% 31.184.238.120
3 4568 1.21% 4568 1.30% 439957 2.89% 419 1.28% 176-102-61-33.retail.datagroup.ua
4 2571 0.68% 2546 0.73% 438137 2.88% 620 1.89% dedic1264.hidehost.net
5 2794 0.74% 2794 0.80% 433517 2.85% 4 0.01% 93.157.254.39.dynamic.ufanet.ru
6 5358 1.42% 5358 1.53% 269953 1.77% 3 0.01% 46-119-121-18.broadband.kyivstar.net
7 2927 0.78% 2927 0.84% 225097 1.48% 5 0.02% 31.184.238.31
8 3587 0.95% 3587 1.02% 167769 1.10% 1 0.00% 178-137-91-192.broadband.kyivstar.net
9 3398 0.90% 3194 0.91% 153373 1.01% 9 0.03% tgw.thread.co.jp
10 835 0.22% 813 0.23% 134896 0.89% 693 2.11% dedic1280.hidehost.net

トップ 100 of 1002 リファラー
# Hits リファラー
1 179455 47.58% Pension Search
2 121418 32.19% - (Direct Request)
3 69615 18.46% https://www.karuizawa-pension.com/yomi.html
4 42802 11.35% https://www.karuizawa-pension.com/
5 12899 3.42% http://www.karuizawa-pension.com/
6 9335 2.48% http://canadianbpharmacy.com/
7 6063 1.61% http://www.karuizawa-pension.com/yomi.html
8 5491 1.46% http://canadianjpharmacy.com/
9 4976 1.32% https://www.karuizawa-pension.com/pension.html
10 3498 0.93% https://www.karuizawa-pension.com/pension/subaru/
11 3468 0.92% https://www.karuizawa-pension.com/topcategory.css
12 3105 0.82% https://www.karuizawa-pension.com/new2/sisetu.html
13 3073 0.81% http://amoxicillinc.com/
14 2960 0.78% http://www.karuizawa-pension.com/pension.html
15 2519 0.67% http://viagraswithoutdoctor.com/
16 2508 0.66% http://viagraawithoutdoctor.com/
17 2444 0.65% http://www.karuizawa-pension.com/aki2.html
18 2113 0.56% https://www.karuizawa-pension.com/pension/silverstone/pension.html
19 1953 0.52% http://canadianmpharmacy.com/
20 1745 0.46% http://karuizawa-pension.com/
21 1620 0.43% https://www.karuizawa-pension.com/pension/silverstone/bike.html
22 1519 0.40% http://www.karuizawa-pension.com/new2/
23 1491 0.40% https://www.karuizawa-pension.com/pension/aiai/
24 1480 0.39% https://www.karuizawa-pension.com/tatemono.html
25 1209 0.32% http://canadianpharmacyonl.com/
26 1127 0.30% http://www.karuizawa-pension.com/pension/subaru/
27 1086 0.29% http://www.karuizawa-pension.com/akisitu.html
28 1066 0.28% https://www.karuizawa-pension.com/pension/silverstone/tolepaint.html
29 1065 0.28% https://www.google.com/
30 1063 0.28% http://cialisya.com/
31 1053 0.28% http://canadianorderpharmacy.com/
32 1047 0.28% http://canadiannpharmacy.com/
33 1037 0.27% http://cialisvie.com/
34 1016 0.27% http://www.karuizawa-pension.com/topcategory.css
35 1013 0.27% http://canadianpharmacyes.com/
36 978 0.26% http://ukcanadianpharmacy.com/
37 935 0.25% http://canadiantousapharmacy.com/
38 921 0.24% https://www.karuizawa-pension.com/pension/aiai/ryoukin-.htm
39 911 0.24% https://www.karuizawa-pension.com/new2/map.html
40 896 0.24% http://canadianpharmacyonli.com/
41 877 0.23% http://buylevitraa.com/
42 856 0.23% http://www.karuizawa-pension.com/eauth.html
43 841 0.22% http://www.karuizawa-pension.com/pension/aiai/
44 830 0.22% http://www.karuizawa-pension.com/yomiedit.cgi
45 738 0.20% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
46 733 0.19% https://www.karuizawa-pension.com/new2/search.html
47 711 0.19% https://search.yahoo.co.jp/
48 709 0.19% http://online-pharmacy.bid
49 704 0.19% http://cialisb.com/
50 696 0.18% https://www.karuizawa-pension.com/new2/menu2.html
51 684 0.18% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
52 684 0.18% https://www.google.co.jp/
53 683 0.18% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
54 641 0.17% http://canadianonlinepharmacymlp.com
55 632 0.17% http://cilaisppl.com
56 619 0.16% https://www.karuizawa-pension.com/new10/yomi.html
57 616 0.16% https://www.karuizawa-pension.com/pension/silverstone/
58 462 0.12% http://www.viagrayosale.com/
59 454 0.12% http://www.karuizawa-pension.com/yomiaki.html
60 435 0.12% http://www.karuizawa-pension.com/tatemono.html
61 424 0.11% http://www.karuizawa-pension.com/pension/aiai/ryoukin-.htm
62 418 0.11% https://www.bigskycash.org/TX/Killeen/
63 414 0.11% http://canadianpharmacyies.com/
64 414 0.11% https://www.bigskycash.org/GA/
65 411 0.11% http://www.cialisonla.com/
66 405 0.11% http://www.cialisda.com/
67 405 0.11% http://www.viagraiy.com/
68 399 0.11% http://cialisyoues.com/
69 393 0.10% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/
70 392 0.10% https://www.karuizawa-pension.com/eauth.html
71 387 0.10% https://www.bigskycash.org/CO/Boulder/
72 384 0.10% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
73 378 0.10% https://olymptrade.broker/olymp-trade-login/
74 375 0.10% https://olymptrade.broker/
75 372 0.10% https://www.bigskycash.org/TN/Chattanooga/
76 371 0.10% https://www.bigskycash.org/TX/Tyler/
77 368 0.10% https://www.bigskycash.org/CT/
78 367 0.10% https://www.bigskycash.org/
79 367 0.10% https://www.bigskycash.org/NV/Las-Vegas/
80 366 0.10% https://1loanow.com
81 362 0.10% http://www.karuizawa-pension.com/yomiadd.html
82 359 0.10% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
83 358 0.09% https://www.bigskycash.org/OH/Columbus/
84 357 0.09% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/
85 357 0.09% https://www.bigskycash.org/MT/Billings/
86 355 0.09% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
87 354 0.09% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
88 353 0.09% https://www.bigskycash.org/MN/
89 352 0.09% http://canadian-drugsale.com
90 346 0.09% https://www.karuizawa-pension.com/yomiedit.cgi
91 345 0.09% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
92 345 0.09% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
93 334 0.09% https://www.bigskycash.org/CO/Denver/
94 330 0.09% https://www.bigskycash.org/CA/Los-Angeles/
95 325 0.09% https://www.bigskycash.org/CA/Ontario/
96 301 0.08% https://www.bigskycash.org/TX/El-Paso/
97 300 0.08% https://www.bigskycash.org/NH/Manchester/
98 299 0.08% https://www.karuizawa-pension.com/pension/banbi/
99 298 0.08% http://karuizawa-pension.com/yomi.html
100 298 0.08% https://www.bigskycash.org/TX/Houston/

トップ 12 of 12 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2 11.76% yvvo[xg[
2 2 11.76% シルバーストーン ペンション
3 2 11.76% ペンション シルバーストーン
4 2 11.76% 軽井沢 農業 高原野菜 写真
5 2 11.76% 軽井沢コンサート
6 1 5.88% j[oŔ܂yyv
7 1 5.88% yv
8 1 5.88% y@i
9 1 5.88% 軽井沢 週末 住み込み
10 1 5.88% 軽井沢 混雑
11 1 5.88% 軽井沢のコンサート
12 1 5.88% 軽井沢ペンション

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 126 0.03% 126 0.04% 1134 0.01% 1 0.00% thread

トップ 50 of 1542 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 29694 7.87% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E14
2 21987 5.83% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 21637 5.74% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0
4 14815 3.93% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 10673 2.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 8751 2.32% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 8622 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
8 6537 1.73% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
9 6185 1.64% Wget/1.12 (linux-gnu)
10 5584 1.48% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
11 5141 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
12 4830 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 4821 1.28% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 4708 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
15 4665 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
16 4554 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
17 4459 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
18 4171 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
19 4018 1.07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1 Mobile/15E148 Sa
20 3935 1.04% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E148 Safari/
21 3601 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
22 3276 0.87% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
23 3058 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/18.1
24 2834 0.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36
25 2716 0.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
26 2690 0.71% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.5.0
27 2570 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
28 2559 0.68% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0; Trident/5.0)
29 2372 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
30 2353 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
31 2353 0.62% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; Trident/5.0)
32 2150 0.57% MobileSafari/604.1 CFNetwork/897.15 Darwin/17.5.0
33 2096 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36; 360Spider
34 1879 0.50% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
35 1865 0.49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
36 1724 0.46% MobileSafari/604.1 CFNetwork/974.2.1 Darwin/18.0.0
37 1681 0.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
38 1635 0.43% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/76.0.253539693 Mobile/1
39 1616 0.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.4.2661.102 Safari/537.36; 360Spider
40 1313 0.35% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148
41 1272 0.34% Safari/14606.4.5 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0 (x86_64)
42 1262 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
43 1239 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
44 1238 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
45 1235 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
46 1218 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
47 1215 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
48 1214 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
49 1209 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
50 1209 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36

Usage by Country for July 2019

トップ 30 of 78 国
# Hits Files KBytes
1 189497 50.24% 185351 52.89% 7573623 49.71% Japan
2 60622 16.07% 59988 17.12% 3197189 20.98% Network (net)
3 60569 16.06% 44149 12.60% 1249010 8.20% Commercial (com)
4 50196 13.31% 46203 13.18% 1995616 13.10% Unresolved/Unknown
5 5871 1.56% 5870 1.68% 566707 3.72% Ukraine
6 3823 1.01% 2643 0.75% 33337 0.22% Germany
7 2955 0.78% 2932 0.84% 443102 2.91% Russian Federation
8 1122 0.30% 1122 0.32% 20936 0.14% Turkey
9 384 0.10% 381 0.11% 16555 0.11% British Indian Ocean Territory
