利用統計 www.karuizawa-pension.com

統計期間: October 2019
作成日時 19-Oct-2022 00:54 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 October 2019
全ヒット数 274213
全ファイル数 252397
合計 Pages 150342
合計 Visits 31634
全 KBytes数 10277683
個別サイト数 7199
個別URL数 1751
個別リファラー数 2706
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 1357
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 368 1260
一日あたりのヒット数 8845 11202
一日あたりのファイル数 8141 10549
一日あたりのページ数 4849 6464
Sites per Day 232 809
一日あたりの訪問者数 1020 1436
一日あたりのKBytes数 331538 490185
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 92.04% 252397
Code 206 - Partial Content 0.27% 727
Code 301 - Moved Permanently 0.04% 102
Code 302 - Found 6.66% 18257
Code 304 - Not Modified 0.40% 1094
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 401 - Unauthorized 0.03% 95
Code 403 - Forbidden 0.01% 25
Code 404 - Not Found 0.55% 1509
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 6

Daily usage for October 2019

日ごとの統計 October 2019
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 10449 3.81% 9768 3.87% 5480 3.65% 1436 4.54% 809 11.24% 448550 4.36%
2 9582 3.49% 9036 3.58% 5207 3.46% 1347 4.26% 679 9.43% 403463 3.93%
3 9712 3.54% 9035 3.58% 5519 3.67% 1049 3.32% 475 6.60% 369471 3.59%
4 9024 3.29% 8325 3.30% 5264 3.50% 1033 3.27% 439 6.10% 318483 3.10%
5 10005 3.65% 9419 3.73% 5676 3.78% 1000 3.16% 403 5.60% 413989 4.03%
6 11033 4.02% 10471 4.15% 5931 3.95% 1055 3.34% 442 6.14% 490185 4.77%
7 9974 3.64% 9420 3.73% 5109 3.40% 980 3.10% 394 5.47% 422475 4.11%
8 7971 2.91% 7306 2.89% 4259 2.83% 948 3.00% 424 5.89% 300046 2.92%
9 8379 3.06% 7736 3.07% 4125 2.74% 958 3.03% 406 5.64% 342094 3.33%
10 8100 2.95% 7053 2.79% 4131 2.75% 965 3.05% 379 5.26% 343192 3.34%
11 7910 2.88% 7178 2.84% 4531 3.01% 970 3.07% 370 5.14% 326101 3.17%
12 7233 2.64% 6673 2.64% 3578 2.38% 995 3.15% 379 5.26% 280816 2.73%
13 11202 4.09% 10549 4.18% 4792 3.19% 1325 4.19% 669 9.29% 335398 3.26%
14 7984 2.91% 7423 2.94% 4072 2.71% 1070 3.38% 453 6.29% 306812 2.99%
15 9666 3.52% 9094 3.60% 4268 2.84% 1025 3.24% 456 6.33% 406948 3.96%
16 7643 2.79% 6956 2.76% 4184 2.78% 962 3.04% 419 5.82% 294057 2.86%
17 9142 3.33% 8541 3.38% 4974 3.31% 996 3.15% 498 6.92% 316726 3.08%
18 9663 3.52% 9006 3.57% 4983 3.31% 1047 3.31% 441 6.13% 424017 4.13%
19 7815 2.85% 6869 2.72% 4781 3.18% 887 2.80% 334 4.64% 210434 2.05%
20 7338 2.68% 6816 2.70% 4265 2.84% 961 3.04% 353 4.90% 268833 2.62%
21 8231 3.00% 7600 3.01% 4923 3.27% 1004 3.17% 401 5.57% 290981 2.83%
22 10133 3.70% 8873 3.52% 6464 4.30% 1051 3.32% 403 5.60% 339744 3.31%
23 9277 3.38% 8523 3.38% 5154 3.43% 1119 3.54% 482 6.70% 375676 3.66%
24 8465 3.09% 7673 3.04% 4658 3.10% 1047 3.31% 467 6.49% 329655 3.21%
25 7377 2.69% 6644 2.63% 4734 3.15% 965 3.05% 424 5.89% 235735 2.29%
26 7524 2.74% 6935 2.75% 4179 2.78% 905 2.86% 370 5.14% 271223 2.64%
27 9002 3.28% 8345 3.31% 5147 3.42% 917 2.90% 405 5.63% 239126 2.33%
28 7991 2.91% 7473 2.96% 4044 2.69% 936 2.96% 423 5.88% 295046 2.87%
29 7287 2.66% 6788 2.69% 4242 2.82% 974 3.08% 479 6.65% 257929 2.51%
30 9492 3.46% 8730 3.46% 5539 3.68% 953 3.01% 457 6.35% 339296 3.30%
31 9609 3.50% 8139 3.22% 6129 4.08% 1001 3.16% 460 6.39% 281184 2.74%

Hourly usage for October 2019

時間ごとの統計 October 2019
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 309 9597 3.50% 284 8805 3.49% 186 5793 3.85% 11124 344851 3.36%
1 295 9161 3.34% 269 8353 3.31% 195 6068 4.04% 10779 334150 3.25%
2 242 7530 2.75% 217 6729 2.67% 186 5781 3.85% 10542 326793 3.18%
3 222 6905 2.52% 197 6134 2.43% 177 5497 3.66% 9414 291836 2.84%
4 233 7242 2.64% 207 6447 2.55% 184 5704 3.79% 9722 301389 2.93%
5 235 7301 2.66% 213 6606 2.62% 182 5664 3.77% 9488 294118 2.86%
6 273 8481 3.09% 252 7823 3.10% 183 5692 3.79% 10467 324471 3.16%
7 329 10228 3.73% 299 9289 3.68% 203 6323 4.21% 12733 394725 3.84%
8 342 10602 3.87% 319 9908 3.93% 191 5936 3.95% 12499 387456 3.77%
9 399 12382 4.52% 374 11623 4.61% 200 6216 4.13% 15061 466902 4.54%
10 383 11886 4.33% 346 10730 4.25% 226 7011 4.66% 12755 395406 3.85%
11 425 13197 4.81% 394 12240 4.85% 234 7282 4.84% 14826 459598 4.47%
12 493 15284 5.57% 439 13626 5.40% 239 7425 4.94% 15686 486271 4.73%
13 431 13378 4.88% 389 12081 4.79% 253 7860 5.23% 13871 429991 4.18%
14 415 12888 4.70% 380 11781 4.67% 215 6686 4.45% 15221 471865 4.59%
15 448 13917 5.08% 413 12819 5.08% 200 6201 4.12% 17378 538725 5.24%
16 398 12343 4.50% 375 11649 4.62% 202 6288 4.18% 16519 512087 4.98%
17 403 12523 4.57% 369 11463 4.54% 208 6455 4.29% 13701 424741 4.13%
18 389 12061 4.40% 364 11286 4.47% 188 5854 3.89% 14062 435917 4.24%
19 371 11525 4.20% 348 10801 4.28% 185 5735 3.81% 13325 413072 4.02%
20 491 15234 5.56% 460 14273 5.65% 214 6646 4.42% 19860 615645 5.99%
21 439 13620 4.97% 414 12843 5.09% 193 5989 3.98% 17114 530539 5.16%
22 433 13439 4.90% 403 12519 4.96% 196 6100 4.06% 16675 516911 5.03%
23 435 13489 4.92% 405 12569 4.98% 197 6136 4.08% 18717 580226 5.65%

トップ 30 of 1751 全URL
# Hits KBytes URL
1 37419 13.65% 682660 6.64% /bbs/usage/
2 33585 12.25% 2758490 26.84% /
3 14770 5.39% 21552 0.21% /eauth.html
4 8925 3.25% 288520 2.81% /yomi.html
5 7954 2.90% 0 0.00% /favicon.ico
6 5518 2.01% 24994 0.24% /yomiadd.html
7 5098 1.86% 264 0.00% /robots.txt
8 3323 1.21% 587642 5.72% /bbs/usage/usage_201601.html
9 3063 1.12% 537488 5.23% /bbs/usage/usage_201602.html
10 3021 1.10% 51088 0.50% /pension.html
11 2420 0.88% 2186 0.02% /m/pension.html
12 1634 0.60% 255571 2.49% /bbs/usage/usage_201812.html
13 1629 0.59% 252813 2.46% /bbs/usage/usage_201806.html
14 1424 0.52% 43320 0.42% /new10/yomi.html
15 1377 0.50% 28197 0.27% /m/yomi.html
16 1302 0.47% 2123 0.02% /auth.html
17 1130 0.41% 30858 0.30% /search2/yomi.html
18 875 0.32% 27400 0.27% /pension/aiai/
19 864 0.32% 2075 0.02% /pension/silverstone/
20 684 0.25% 386 0.00% /banar/img.html
21 646 0.24% 1785 0.02% /ninfo/wikipage1.html
22 631 0.23% 2017 0.02% /bbs/usage/usage_201901.html
23 610 0.22% 94978 0.92% /bbs/usage/usage_201903.html
24 494 0.18% 76068 0.74% /bbs/usage/usage_201909.html
25 287 0.10% 14948 0.15% /aki2.html
26 253 0.09% 34933 0.34% /bbs/usage/usage_201910.html
27 219 0.08% 934 0.01% /pension/subaru/
28 210 0.08% 5003 0.05% /photo/0267-46-2291.d/7.jpeg
29 206 0.08% 13278 0.13% /photo/0267-45-1963.d/0.webp
30 142 0.05% 1790 0.02% /list.html

トップ 10 of 1751 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 33585 12.25% 2758490 26.84% /
2 37419 13.65% 682660 6.64% /bbs/usage/
3 3323 1.21% 587642 5.72% /bbs/usage/usage_201601.html
4 3063 1.12% 537488 5.23% /bbs/usage/usage_201602.html
5 8925 3.25% 288520 2.81% /yomi.html
6 1634 0.60% 255571 2.49% /bbs/usage/usage_201812.html
7 1629 0.59% 252813 2.46% /bbs/usage/usage_201806.html
8 610 0.22% 94978 0.92% /bbs/usage/usage_201903.html
9 494 0.18% 76068 0.74% /bbs/usage/usage_201909.html
10 3021 1.10% 51088 0.50% /pension.html

トップ 10 of 243 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 24 0.01% 6898 22.33% /yomiedit.cgi
2 14770 5.39% 5248 16.99% /eauth.html
3 8925 3.25% 4556 14.75% /yomi.html
4 33585 12.25% 1828 5.92% /
5 3021 1.10% 1188 3.85% /pension.html
6 3063 1.12% 1055 3.42% /bbs/usage/usage_201602.html
7 3323 1.21% 805 2.61% /bbs/usage/usage_201601.html
8 864 0.32% 722 2.34% /pension/silverstone/
9 875 0.32% 668 2.16% /pension/aiai/
10 37419 13.65% 658 2.13% /bbs/usage/

トップ 10 of 244 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 14770 5.39% 6135 19.80% /eauth.html
2 24 0.01% 6078 19.61% /yomiedit.cgi
3 8925 3.25% 4562 14.72% /yomi.html
4 5518 2.01% 2173 7.01% /yomiadd.html
5 33585 12.25% 1356 4.38% /
6 3021 1.10% 1302 4.20% /pension.html
7 864 0.32% 679 2.19% /pension/silverstone/
8 37419 13.65% 659 2.13% /bbs/usage/
9 1424 0.52% 617 1.99% /new10/yomi.html
10 875 0.32% 599 1.93% /pension/aiai/

トップ 30 of 7199 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 16548 6.03% 16548 6.56% 301927 2.94% 5 0.02% 81.162.107.60
2 7599 2.77% 7599 3.01% 138603 1.35% 3 0.01% 81.162.108.5
3 5856 2.14% 5856 2.32% 565459 5.50% 572 1.81% ratail.datagroup.ua
4 5770 2.10% 5770 2.29% 105259 1.02% 17 0.05% dynamic-2-61-188-6.pppoe.khakasnet.ru
5 4384 1.60% 4384 1.74% 381675 3.71% 1 0.00% 178-137-16-19.broadband.kyivstar.net
6 4012 1.46% 4012 1.59% 349333 3.40% 1 0.00% 37-115-189-26.broadband.kyivstar.net
7 3663 1.34% 3663 1.45% 7092 0.07% 216 0.68% 42-151-44-53.rev.home.ne.jp
8 2844 1.04% 2844 1.13% 247741 2.41% 1 0.00% 46-118-159-29.broadband.kyivstar.net
9 2574 0.94% 1666 0.66% 24096 0.23% 78 0.25% hn.kd.ny.adsl
10 2354 0.86% 1979 0.78% 28411 0.28% 426 1.35% 216.244.66.201
11 2301 0.84% 2301 0.91% 200491 1.95% 1 0.00% 46-119-116-226.broadband.kyivstar.net
12 2139 0.78% 2139 0.85% 191943 1.87% 385 1.22% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
13 2038 0.74% 2038 0.81% 179309 1.74% 2 0.01% 178-137-86-239.broadband.kyivstar.net
14 1992 0.73% 1992 0.79% 264112 2.57% 499 1.58% dedic1264.hidehost.net
15 1843 0.67% 1843 0.73% 33627 0.33% 8 0.03% dynamic-2-61-115-172.pppoe.khakasnet.ru
16 1809 0.66% 1809 0.72% 157411 1.53% 3 0.01% 178-137-83-228.broadband.kyivstar.net
17 1694 0.62% 1694 0.67% 21188 0.21% 113 0.36% 183-180-108-113.tokyo.fdn.vectant.ne.jp
18 1694 0.62% 1694 0.67% 372 0.00% 141 0.45% 61-21-73-33.rev.home.ne.jp
19 1662 0.61% 1662 0.66% 142141 1.38% 198 0.63% 5.8.45.2
20 1634 0.60% 1634 0.65% 142375 1.39% 1 0.00% 37-115-186-39.broadband.kyivstar.net
21 1564 0.57% 1564 0.62% 138008 1.34% 1 0.00% 46-119-122-170.broadband.kyivstar.net
22 1529 0.56% 1529 0.61% 4509 0.04% 127 0.40% user4-net219096057.ayu.ne.jp
23 1512 0.55% 1512 0.60% 129991 1.26% 8 0.03% dynamicip-37-113-164-175.pppoe.chel.ertelecom.ru
24 1470 0.54% 1435 0.57% 29822 0.29% 89 0.28% i219-164-206-172.s41.a013.ap.plala.or.jp
25 1404 0.51% 1404 0.56% 25616 0.25% 5 0.02% dynamic-2-61-178-149.pppoe.khakasnet.ru
26 1371 0.50% 1371 0.54% 120884 1.18% 1 0.00% 46-119-113-28.broadband.kyivstar.net
27 1353 0.49% 1353 0.54% 4270 0.04% 108 0.34% softbank060125252057.bbtec.net
28 1329 0.48% 1329 0.53% 116927 1.14% 2 0.01% 46-119-127-171.broadband.kyivstar.net
29 1300 0.47% 1300 0.52% 114377 1.11% 1 0.00% 178-137-18-17.broadband.kyivstar.net
30 1272 0.46% 1272 0.50% 111900 1.09% 1 0.00% 178-137-92-163.broadband.kyivstar.net

トップ 10 of 7199 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5856 2.14% 5856 2.32% 565459 5.50% 572 1.81% ratail.datagroup.ua
2 4384 1.60% 4384 1.74% 381675 3.71% 1 0.00% 178-137-16-19.broadband.kyivstar.net
3 4012 1.46% 4012 1.59% 349333 3.40% 1 0.00% 37-115-189-26.broadband.kyivstar.net
4 16548 6.03% 16548 6.56% 301927 2.94% 5 0.02% 81.162.107.60
5 1992 0.73% 1992 0.79% 264112 2.57% 499 1.58% dedic1264.hidehost.net
6 2844 1.04% 2844 1.13% 247741 2.41% 1 0.00% 46-118-159-29.broadband.kyivstar.net
7 2301 0.84% 2301 0.91% 200491 1.95% 1 0.00% 46-119-116-226.broadband.kyivstar.net
8 2139 0.78% 2139 0.85% 191943 1.87% 385 1.22% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
9 2038 0.74% 2038 0.81% 179309 1.74% 2 0.01% 178-137-86-239.broadband.kyivstar.net
10 1809 0.66% 1809 0.72% 157411 1.53% 3 0.01% 178-137-83-228.broadband.kyivstar.net

トップ 100 of 2706 リファラー
# Hits リファラー
1 99156 36.16% - (Direct Request)
2 85486 31.18% Pension Search
3 38028 13.87% https://www.karuizawa-pension.com/yomi.html
4 14957 5.45% https://www.karuizawa-pension.com/
5 5503 2.01% http://www.karuizawa-pension.com/
6 3652 1.33% https://www.karuizawa-pension.com/pension/aiai/
7 2179 0.79% http://petparentingschool.com/
8 2176 0.79% http://canadianjpharmacy.com/index.html
9 2145 0.78% http://canadianbpharmacy.com/index.html
10 2133 0.78% http://viagraswithoutdoctor.com/index.html
11 2109 0.77% http://canadianlpharmacy.com/index.html
12 2099 0.77% http://teampanteracanada.com/
13 2091 0.76% http://viagrawwithoutdoctor.com/index.html
14 2075 0.76% http://alexorg.ru/
15 2068 0.75% http://www.karuizawa-pension.com/yomi.html
16 2053 0.75% http://ukcanadianpharmacy.com/index.html
17 2052 0.75% http://cialisvie.com/index.html
18 2041 0.74% http://viagraawithoutdoctor.com/index.html
19 2017 0.74% http://canadianorderpharmacy.com/index.html
20 2014 0.73% http://canadiantousapharmacy.com/index.html
21 1960 0.71% http://treasurestoremember.com/
22 1745 0.64% https://www.karuizawa-pension.com/pension.html
23 1622 0.59% http://rbi-ural.ru/
24 1526 0.56% https://www.karuizawa-pension.com/new2/
25 1418 0.52% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
26 1410 0.51% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
27 1410 0.51% https://www.karuizawa-pension.com/topcategory.css
28 1386 0.51% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
29 1245 0.45% https://www.karuizawa-pension.com/pension/aiai/ryoukin-.htm
30 1238 0.45% http://www.karuizawa-pension.com/pension.html
31 1199 0.44% http://embromix.com
32 1117 0.41% https://www.karuizawa-pension.com/pension/silverstone/pension.html
33 963 0.35% https://www.karuizawa-pension.com/pension/silverstone/bike.html
34 946 0.34% http://detskiyugolok.ru /
35 789 0.29% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/
36 754 0.27% https://www.bigskycash.org/CA/Ontario/
37 739 0.27% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
38 738 0.27% https://www.bigskycash.org/TX/Houston/
39 735 0.27% https://www.bigskycash.org/CO/Denver/
40 730 0.27% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/
41 725 0.26% https://www.bigskycash.org/MN/
42 724 0.26% https://www.bigskycash.org/CA/Los-Angeles/
43 706 0.26% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
44 702 0.26% https://www.bigskycash.org/OH/Columbus/
45 701 0.26% https://www.bigskycash.org/TX/Mesquite/
46 696 0.25% https://www.bigskycash.org/TX/El-Paso/
47 689 0.25% https://www.bigskycash.org/CO/Boulder/
48 688 0.25% https://www.bigskycash.org/MT/Billings/
49 684 0.25% https://www.bigskycash.org/CT/
50 682 0.25% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
51 678 0.25% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
52 677 0.25% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
53 676 0.25% https://www.google.com/
54 674 0.25% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
55 673 0.25% https://www.bigskycash.org/NV/Las-Vegas/
56 672 0.25% http://canadianonlinepharmacyctbm.com
57 671 0.24% https://www.bigskycash.org/TX/Tyler/
58 671 0.24% https://www.karuizawa-pension.com/pension/subaru/
59 670 0.24% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
60 664 0.24% https://www.bigskycash.org/NH/Manchester/
61 655 0.24% https://www.bigskycash.org/TX/Killeen/
62 654 0.24% https://www.bigskycash.org/OR/Eugene/
63 649 0.24% https://1loanow.com
64 630 0.23% https://reikigod.ru
65 616 0.22% https://www.bigskycash.org/LA/Baton-Rouge/
66 615 0.22% https://www.bigskycash.org/TN/Chattanooga/
67 610 0.22% https://www.bigskycash.org/
68 603 0.22% https://www.karuizawa-pension.com/pension/silverstone/tolepaint.html
69 595 0.22% https://www.karuizawa-pension.com/tatemono.html
70 590 0.22% https://www.bigskycash.org/GA/
71 557 0.20% https://www.bigskycash.org/OK/Oklahoma-City/
72 539 0.20% https://www.karuizawa-pension.com/new10/yomi.html
73 538 0.20% http://www.karuizawa-pension.com/yomiedit.cgi
74 526 0.19% http://cialisvie.com/
75 516 0.19% http://www.karuizawa-pension.com/aki2.html
76 514 0.19% http://www.karuizawa-pension.com/eauth.html
77 512 0.19% http://onlinegenpharmacy.com
78 508 0.19% http://www.karuizawa-pension.com/topcategory.css
79 504 0.18% http://canadianjpharmacy.com/
80 504 0.18% http://www.karuizawa-on.com/
81 499 0.18% http://canadianbpharmacy.com/
82 498 0.18% http://viagrawwithoutdoctor.com/
83 494 0.18% http://viagraswithoutdoctor.com/
84 473 0.17% http://canadianlpharmacy.com/
85 471 0.17% http://viagraawithoutdoctor.com/
86 464 0.17% https://www.karuizawa-pension.com/yomiedit.cgi
87 463 0.17% http://www.karuizawa-pension.com/pension/aiai/
88 463 0.17% https://www.karuizawa-pension.com/eauth.html
89 462 0.17% http://canadianorderpharmacy.com/
90 446 0.16% http://ukcanadianpharmacy.com/
91 432 0.16% http://canadiantousapharmacy.com/
92 417 0.15% https://www.google.co.jp/
93 408 0.15% http://ventolin-inhaler.info
94 408 0.15% https://www.karuizawa-pension.com/new2/sisetu.html
95 404 0.15% http://valacyclovir-valtrex.com
96 392 0.14% http://cialissmx.com
97 376 0.14% http://erectiledysfunctionpills-365.com
98 312 0.11% https://search.yahoo.co.jp/
99 309 0.11% https://www.karuizawa-pension.com/new2/search.html
100 300 0.11% http://conlinepharmacy.info

トップ 9 of 9 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2 16.67% yvvo[xg[
2 2 16.67% アンドール 軽井沢 口コミ
3 2 16.67% バリー・ディッチバーン
4 1 8.33% 軽井沢 スキー場 ペンション
5 1 8.33% 軽井沢 ペンション
6 1 8.33% 軽井沢 ペンション 食事 美味しい
7 1 8.33% 軽井沢 渋滞 理由
8 1 8.33% 軽井沢の渋滞回避
9 1 8.33% 軽井沢町ペンション

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 22 0.01% 22 0.01% 185 0.00% 1 0.00% thread

トップ 50 of 1357 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 28544 10.41% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 13337 4.86% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
3 8889 3.24% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 8505 3.10% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
5 7319 2.67% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E14
6 6466 2.36% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0
7 5955 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
8 5938 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
9 5703 2.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 4424 1.61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.1 Mobile/15E14
11 4379 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
12 3853 1.41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
13 3453 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
14 3267 1.19% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.1 Mobile/15E14
15 2957 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
16 2938 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
17 2730 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
18 2463 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.4.2661.102 Safari/537.36; 360Spider
19 2354 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
20 2267 0.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
21 2255 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
22 1870 0.68% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
23 1755 0.64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E14
24 1753 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
25 1744 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
26 1649 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:69.0) Gecko/20100101 Firefox/69.0
27 1574 0.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
28 1566 0.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
29 1541 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
30 1529 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
31 1527 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
32 1524 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
33 1523 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
34 1522 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
35 1519 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
36 1502 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
37 1499 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
38 1495 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
39 1493 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
40 1492 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
41 1491 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
42 1483 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
43 1483 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
44 1482 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
45 1481 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
46 1479 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
47 1475 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
48 1472 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
49 1467 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
