利用統計 www.karuizawa-pension.com

統計期間: August 2020
作成日時 19-Oct-2022 00:55 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 August 2020
全ヒット数 427977
全ファイル数 255640
合計 Pages 225524
合計 Visits 32452
全 KBytes数 11043072
個別サイト数 8486
個別URL数 1780
個別リファラー数 2031
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 2041
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 575 8558
一日あたりのヒット数 13805 26402
一日あたりのファイル数 8246 14869
一日あたりのページ数 7274 17215
Sites per Day 273 1051
一日あたりの訪問者数 1046 1509
一日あたりのKBytes数 356228 654876
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 59.73% 255640
Code 206 - Partial Content 0.04% 181
Code 301 - Moved Permanently 11.50% 49201
Code 302 - Found 6.26% 26785
Code 304 - Not Modified 0.23% 987
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 401 - Unauthorized 0.02% 67
Code 403 - Forbidden 0.00% 6
Code 404 - Not Found 22.22% 95102
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 5

Daily usage for August 2020

日ごとの統計 August 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 15295 3.57% 10015 3.92% 8963 3.97% 872 2.69% 454 5.35% 454725 4.12%
2 17173 4.01% 10868 4.25% 8375 3.71% 847 2.61% 508 5.99% 634776 5.75%
3 14305 3.34% 8010 3.13% 7772 3.45% 862 2.66% 513 6.05% 437847 3.96%
4 17382 4.06% 9876 3.86% 10493 4.65% 939 2.89% 583 6.87% 485667 4.40%
5 19153 4.48% 11571 4.53% 10557 4.68% 790 2.43% 529 6.23% 604031 5.47%
6 26402 6.17% 14869 5.82% 17215 7.63% 991 3.05% 590 6.95% 654876 5.93%
7 13421 3.14% 8445 3.30% 6571 2.91% 920 2.83% 536 6.32% 360941 3.27%
8 11932 2.79% 8155 3.19% 4964 2.20% 1045 3.22% 535 6.30% 326653 2.96%
9 19927 4.66% 9578 3.75% 11359 5.04% 979 3.02% 539 6.35% 458353 4.15%
10 19465 4.55% 8432 3.30% 12093 5.36% 964 2.97% 519 6.12% 339779 3.08%
11 17260 4.03% 8641 3.38% 9637 4.27% 1038 3.20% 582 6.86% 343650 3.11%
12 17220 4.02% 10388 4.06% 9342 4.14% 895 2.76% 511 6.02% 402422 3.64%
13 15532 3.63% 9647 3.77% 7093 3.15% 967 2.98% 562 6.62% 377835 3.42%
14 14425 3.37% 7838 3.07% 7688 3.41% 1025 3.16% 534 6.29% 284768 2.58%
15 14553 3.40% 8269 3.23% 7283 3.23% 1027 3.16% 498 5.87% 398656 3.61%
16 14419 3.37% 8300 3.25% 7598 3.37% 1451 4.47% 894 10.53% 321379 2.91%
17 15039 3.51% 8432 3.30% 8550 3.79% 1509 4.65% 1051 12.39% 321301 2.91%
18 12393 2.90% 6455 2.53% 7204 3.19% 1004 3.09% 485 5.72% 235426 2.13%
19 12906 3.02% 7070 2.77% 6953 3.08% 1111 3.42% 543 6.40% 309137 2.80%
20 12280 2.87% 5750 2.25% 7509 3.33% 1255 3.87% 526 6.20% 185750 1.68%
21 18988 4.44% 9297 3.64% 14338 6.36% 1211 3.73% 496 5.84% 292254 2.65%
22 9335 2.18% 6723 2.63% 3506 1.55% 1153 3.55% 482 5.68% 263303 2.38%
23 9618 2.25% 6399 2.50% 4472 1.98% 1174 3.62% 470 5.54% 258557 2.34%
24 8401 1.96% 5814 2.27% 3748 1.66% 1194 3.68% 502 5.92% 229509 2.08%
25 9566 2.24% 7006 2.74% 3967 1.76% 1184 3.65% 515 6.07% 280300 2.54%
26 7984 1.87% 6322 2.47% 3039 1.35% 1382 4.26% 824 9.71% 244637 2.22%
27 7162 1.67% 5437 2.13% 3045 1.35% 1169 3.60% 540 6.36% 201401 1.82%
28 8354 1.95% 5857 2.29% 3210 1.42% 888 2.74% 521 6.14% 305883 2.77%
29 8140 1.90% 6379 2.50% 2589 1.15% 808 2.49% 482 5.68% 317383 2.87%
30 10964 2.56% 8716 3.41% 3245 1.44% 914 2.82% 521 6.14% 429909 3.89%
31 8983 2.10% 7081 2.77% 3146 1.39% 1082 3.33% 757 8.92% 281963 2.55%

Hourly usage for August 2020

時間ごとの統計 August 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 537 16663 3.89% 363 11265 4.41% 226 7026 3.12% 18531 574468 5.20%
1 388 12046 2.81% 204 6350 2.48% 246 7650 3.39% 7312 226657 2.05%
2 376 11662 2.72% 152 4742 1.85% 300 9306 4.13% 4209 130480 1.18%
3 424 13174 3.08% 168 5235 2.05% 326 10115 4.49% 6606 204796 1.85%
4 332 10314 2.41% 99 3086 1.21% 282 8756 3.88% 3829 118693 1.07%
5 331 10280 2.40% 110 3430 1.34% 267 8291 3.68% 4345 134688 1.22%
6 374 11623 2.72% 156 4864 1.90% 265 8245 3.66% 7455 231112 2.09%
7 431 13379 3.13% 210 6518 2.55% 291 9026 4.00% 8376 259656 2.35%
8 529 16412 3.83% 294 9144 3.58% 297 9210 4.08% 13016 403499 3.65%
9 488 15141 3.54% 271 8410 3.29% 271 8413 3.73% 11806 365978 3.31%
10 535 16598 3.88% 315 9788 3.83% 268 8325 3.69% 14738 456866 4.14%
11 616 19122 4.47% 359 11148 4.36% 345 10722 4.75% 14961 463802 4.20%
12 707 21941 5.13% 458 14228 5.57% 326 10112 4.48% 18865 584820 5.30%
13 679 21063 4.92% 426 13212 5.17% 328 10197 4.52% 17410 539718 4.89%
14 619 19215 4.49% 385 11956 4.68% 302 9372 4.16% 16421 509050 4.61%
15 677 21011 4.91% 449 13938 5.45% 306 9503 4.21% 20718 642253 5.82%
16 903 28022 6.55% 526 16326 6.39% 545 16913 7.50% 19920 617506 5.59%
17 654 20297 4.74% 439 13611 5.32% 273 8493 3.77% 20813 645209 5.84%
18 612 18987 4.44% 401 12438 4.87% 264 8198 3.64% 18585 576139 5.22%
19 596 18500 4.32% 386 11984 4.69% 251 7789 3.45% 18632 577590 5.23%
20 685 21260 4.97% 483 14980 5.86% 286 8869 3.93% 22481 696918 6.31%
21 720 22346 5.22% 526 16320 6.38% 249 7726 3.43% 24091 746831 6.76%
22 940 29151 6.81% 607 18824 7.36% 500 15516 6.88% 23203 719288 6.51%
23 637 19770 4.62% 446 13843 5.42% 250 7751 3.44% 19905 617054 5.59%

トップ 30 of 1780 全URL
# Hits KBytes URL
1 18192 4.25% 26560 0.24% /eauth.html
2 9637 2.25% 284976 2.58% /yomi.html
3 6012 1.40% 0 0.00% /favicon.ico
4 5186 1.21% 807233 7.31% /bbs/usage-karuizawa/usage_201911.html
5 4366 1.02% 78816 0.71% /pension.html
6 2631 0.61% 227520 2.06% /
7 2587 0.60% 133 0.00% /robots.txt
8 2329 0.54% 42561 0.39% /bbs/usage-karuizawa/
9 2180 0.51% 14245 0.13% /bbs/
10 2103 0.49% 9537 0.09% /yomiadd.html
11 1675 0.39% 2733 0.02% /auth.html
12 1269 0.30% 56009 0.51% /m/yomi.html
13 1113 0.26% 31296 0.28% /new10/yomi.html
14 862 0.20% 23048 0.21% /search2/yomi.html
15 665 0.16% 561 0.01% /m/pension.html
16 661 0.15% 1595 0.01% /pension/silverstone/
17 641 0.15% 27698 0.25% /photo/0267-46-2291.d/1.webp
18 536 0.13% 3652 0.03% /photo/0267-44-3223.d/0.jpeg
19 529 0.12% 39008 0.35% /timg/f.webp
20 510 0.12% 188152 1.70% /photo/0267-45-6007.d/0.jpeg
21 466 0.11% 1382 0.01% /ninfo/wikipage1.html
22 326 0.08% 1390 0.01% /pension/subaru/
23 275 0.06% 3827 0.03% /kibo.html
24 249 0.06% 22633 0.20% /photo/0267-46-0633.d/0.jpeg
25 246 0.06% 15068 0.14% /plan.html
26 220 0.05% 3054 0.03% /meibo2006.htm
27 212 0.05% 6777 0.06% /pension/aiai/
28 204 0.05% 5207 0.05% /aki2.html
29 182 0.04% 536 0.00% /pension/silverstone/pension.html
30 161 0.04% 17772 0.16% /new2/

トップ 10 of 1780 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5186 1.21% 807233 7.31% /bbs/usage-karuizawa/usage_201911.html
2 9637 2.25% 284976 2.58% /yomi.html
3 2631 0.61% 227520 2.06% /
4 510 0.12% 188152 1.70% /photo/0267-45-6007.d/0.jpeg
5 4366 1.02% 78816 0.71% /pension.html
6 1269 0.30% 56009 0.51% /m/yomi.html
7 2329 0.54% 42561 0.39% /bbs/usage-karuizawa/
8 529 0.12% 39008 0.35% /timg/f.webp
9 1113 0.26% 31296 0.28% /new10/yomi.html
10 641 0.15% 27698 0.25% /photo/0267-46-2291.d/1.webp

トップ 10 of 167 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 14 0.00% 8949 29.82% /yomiedit.cgi
2 9637 2.25% 5858 19.52% /yomi.html
3 2631 0.61% 2506 8.35% /
4 18192 4.25% 1883 6.28% /eauth.html
5 4366 1.02% 1826 6.09% /pension.html
6 2329 0.54% 1441 4.80% /bbs/usage-karuizawa/
7 2180 0.51% 1235 4.12% /bbs/
8 12 0.00% 762 2.54% /yomiadd.cgi
9 661 0.15% 537 1.79% /pension/silverstone/
10 1269 0.30% 520 1.73% /m/yomi.html

トップ 10 of 169 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 9637 2.25% 5894 19.44% /yomi.html
2 14 0.00% 5718 18.86% /yomiedit.cgi
3 18192 4.25% 5357 17.67% /eauth.html
4 2631 0.61% 2358 7.78% /
5 4366 1.02% 1953 6.44% /pension.html
6 2329 0.54% 1461 4.82% /bbs/usage-karuizawa/
7 2180 0.51% 650 2.14% /bbs/
8 2103 0.49% 569 1.88% /yomiadd.html
9 1269 0.30% 526 1.73% /m/yomi.html
10 12 0.00% 525 1.73% /yomiadd.cgi

トップ 30 of 8486 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 54925 12.83% 3 0.00% 11241 0.10% 5 0.02% 81.162.103.64
2 23846 5.57% 0 0.00% 4797 0.04% 8 0.02% 2.61.253.66
3 11242 2.63% 0 0.00% 2262 0.02% 3 0.01% 2.61.188.102
4 8816 2.06% 0 0.00% 2049 0.02% 8 0.02% 205.204.73.51
5 7801 1.82% 3270 1.28% 35512 0.32% 2 0.01% 121.101.65.206
6 7752 1.81% 5168 2.02% 805072 7.29% 2 0.01% 35.181.48.42
7 7733 1.81% 3243 1.27% 35373 0.32% 2 0.01% 210.251.250.236
8 5616 1.31% 3054 1.19% 30257 0.27% 11 0.03% 176.9.2.212
9 3694 0.86% 1495 0.58% 49797 0.45% 28 0.09% 173.231.59.214
10 3574 0.84% 3453 1.35% 236994 2.15% 8 0.02% 210.251.250.229
11 3191 0.75% 2407 0.94% 12249 0.11% 426 1.31% 176.102.55.57
12 2571 0.60% 1480 0.58% 13502 0.12% 2 0.01% 94.130.216.183
13 2269 0.53% 2080 0.81% 5065 0.05% 178 0.55% 106.167.194.89
14 1794 0.42% 0 0.00% 471 0.00% 95 0.29% 91.226.167.36
15 1760 0.41% 1540 0.60% 19316 0.17% 107 0.33% 183.180.108.113
16 1743 0.41% 1682 0.66% 91620 0.83% 22 0.07% 14.8.103.161
17 1632 0.38% 1496 0.59% 3626 0.03% 121 0.37% 219.96.57.4
18 1350 0.32% 1276 0.50% 68139 0.62% 30 0.09% 122.103.162.31
19 1323 0.31% 1322 0.52% 3838 0.03% 101 0.31% 221.242.202.49
20 1312 0.31% 1307 0.51% 74895 0.68% 8 0.02% 106.163.181.60
21 1260 0.29% 1155 0.45% 281 0.00% 95 0.29% 61.21.73.33
22 1188 0.28% 506 0.20% 8797 0.08% 352 1.08% 114.119.162.99
23 1181 0.28% 503 0.20% 9511 0.09% 355 1.09% 114.119.164.64
24 1180 0.28% 499 0.20% 11254 0.10% 329 1.01% 114.119.161.210
25 1153 0.27% 508 0.20% 8820 0.08% 346 1.07% 114.119.161.45
26 1145 0.27% 904 0.35% 4613 0.04% 169 0.52% 176.102.53.128
27 1143 0.27% 0 0.00% 266 0.00% 49 0.15% 84.54.153.84
28 1140 0.27% 488 0.19% 10109 0.09% 347 1.07% 114.119.163.14
29 1122 0.26% 482 0.19% 8039 0.07% 334 1.03% 114.119.163.41
30 1121 0.26% 1120 0.44% 87835 0.80% 4 0.01% 211.135.52.98

トップ 10 of 8486 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7752 1.81% 5168 2.02% 805072 7.29% 2 0.01% 35.181.48.42
2 3574 0.84% 3453 1.35% 236994 2.15% 8 0.02% 210.251.250.229
3 1743 0.41% 1682 0.66% 91620 0.83% 22 0.07% 14.8.103.161
4 1121 0.26% 1120 0.44% 87835 0.80% 4 0.01% 211.135.52.98
5 1312 0.31% 1307 0.51% 74895 0.68% 8 0.02% 106.163.181.60
6 709 0.17% 708 0.28% 70611 0.64% 5 0.02% 220.52.210.141
7 1350 0.32% 1276 0.50% 68139 0.62% 30 0.09% 122.103.162.31
8 744 0.17% 739 0.29% 55714 0.50% 6 0.02% 60.93.55.83
9 3694 0.86% 1495 0.58% 49797 0.45% 28 0.09% 173.231.59.214
10 780 0.18% 650 0.25% 49584 0.45% 6 0.02% 153.178.250.112

トップ 100 of 2031 リファラー
# Hits リファラー
1 182003 42.53% Pension Search
2 106540 24.89% - (Direct Request)
3 77840 18.19% https://www.karuizawa-pension.com/yomi.html
4 64326 15.03% https://www.karuizawa-pension.com/
5 8980 2.10% https://kuglaskisavezsrbije.com/
6 8332 1.95% https://clubcaninvlb.net/
7 8220 1.92% https://universitet-tefekkur.com/
8 7752 1.81% https://www.maquestionmedicale.fr/
9 7724 1.80% https://sultandivanimuzesi.com/
10 6583 1.54% https://www.karuizawa-pension.com/pension.html
11 6301 1.47% https://www.karuizawa-pension.com/topcategory.css
12 5503 1.29% https://www.karuizawa-pension.com/new2/
13 2311 0.54% https://www.karuizawa-pension.com/pension/subaru/
14 2122 0.50% https://www.karuizawa-pension.com/new10/yomi.html
15 2015 0.47% https://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
16 1943 0.45% https://xn--b1adcgjb2abq4al4j.xn--c1avg/
17 1899 0.44% https://www.karuizawa-pension.com/tatemono.html
18 1849 0.43% https://karuizawa-pension.com/yomi.html
19 1836 0.43% https://www.karuizawa-pension.com/pension/silverstone/pension.html
20 1832 0.43% https://excalibur-jeux.com/
21 1773 0.41% http://creditscoresid.com
22 1492 0.35% https://drive.google.com/open
23 1448 0.34% http://n1sms.ru
24 1127 0.26% https://www.google.co.jp/
25 1093 0.26% https://www.google.com/
26 1093 0.26% https://www.karuizawa-pension.com/pension/aiai/
27 1022 0.24% https://sarafovo.org/in-bulgaria/
28 989 0.23% https://www.karuizawa-pension.com/pension/silverstone/bike.html
29 988 0.23% https://sarafovo.org/in-sarafovo/
30 925 0.22% https://search.yahoo.co.jp/
31 910 0.21% https://www.karuizawa-pension.com/plan.html
32 698 0.16% https://www.karuizawa-pension.com/new2/sisetu.html
33 665 0.16% https://www.karuizawa-pension.com/pension/aiai/ryoukin-.htm
34 624 0.15% https://www.karuizawa-pension.com/bbs/
35 609 0.14% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
36 608 0.14% https://www.karuizawa-pension.com/pension/silverstone/tolepaint.html
37 599 0.14% https://znakomstva.net/videochat
38 587 0.14% https://karuizawa-pension.com/
39 584 0.14% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/UT/
40 582 0.14% https://www.karuizawa-pension.com/aki2.html
41 558 0.13% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NM/
42 557 0.13% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/PA/
43 556 0.13% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NY/
44 535 0.13% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/FL/
45 530 0.12% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/CA/
46 530 0.12% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/OK/
47 527 0.12% https://www.indianacampaignfinance.com/
48 526 0.12% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WV/
49 523 0.12% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MS/
50 523 0.12% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NH/
51 516 0.12% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/ID/
52 511 0.12% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/KY/
53 509 0.12% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/IA/
54 509 0.12% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/TN/
55 507 0.12% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WY/
56 506 0.12% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/GA/
57 502 0.12% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AK/
58 498 0.12% https://www.karuizawa-pension.com/pension/silverstone/
59 493 0.12% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/VT/
60 492 0.11% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NC/
61 491 0.11% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
62 490 0.11% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/VA/
63 487 0.11% https://www.indianacampaignfinance.com/how-it-works/
64 481 0.11% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/
65 478 0.11% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/DC/
66 474 0.11% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
67 471 0.11% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/IN/
68 471 0.11% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WI/
69 469 0.11% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/CO/
70 467 0.11% https://www.indianacampaignfinance.com/rates/
71 463 0.11% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MD/
72 460 0.11% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/OH/
73 455 0.11% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NJ/
74 454 0.11% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/OR/
75 453 0.11% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MO/
76 453 0.11% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/SC/
77 447 0.10% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/LA/
78 445 0.10% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/CT/
79 445 0.10% https://www.indianacampaignfinance.com/start-now/
80 443 0.10% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MT/
81 439 0.10% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MN/
82 435 0.10% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AR/
83 430 0.10% https://www.bigskycash.org/MN/
84 429 0.10% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NE/
85 428 0.10% https://www.bing.com/
86 425 0.10% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/RI/
87 424 0.10% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
88 424 0.10% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/AZ/
89 420 0.10% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/NV/
90 419 0.10% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/HI/
91 411 0.10% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/DE/
92 410 0.10% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/SD/
93 409 0.10% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
94 408 0.10% https://www.google.ru/search
95 406 0.09% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/ME/
96 404 0.09% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/KS/
97 402 0.09% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/MA/
98 398 0.09% https://www.bigskycash.org/GA/
99 390 0.09% https://www.bigskycash.org/CT/
100 388 0.09% https://www.indianacampaignfinance.com/paydayloans/WA/

トップ 8 of 8 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 6 46.15% semalt.com
2 1 7.69% ペンションスバル
3 1 7.69% ママさんゴルフ
4 1 7.69% 貸別荘 暖炉 バーモントキャスティング
5 1 7.69% 軽井沢 星空
6 1 7.69% 軽井沢 ペット ペンション
7 1 7.69% 軽井沢ショッピングモール
8 1 7.69% 軽井沢有名人の別荘

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 146 0.03% 146 0.06% 1612 0.01% 3 0.01% thread

トップ 50 of 2041 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 23679 5.53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E14
2 22770 5.32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E148
3 15534 3.63% Wget/1.19.5 (linux-gnu)
4 11872 2.77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 10169 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
6 9896 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
7 9774 2.28% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 9298 2.17% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 8927 2.09% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E14
10 8371 1.96% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 8187 1.91% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 7696 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
13 6030 1.41% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.7.0
14 5493 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
15 5287 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
16 5113 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
17 4765 1.11% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)
18 4580 1.07% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
19 4175 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 Edg/84.0.
20 4061 0.95% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Safari/605.1.15
21 4007 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36 Edg/84.0.
22 3996 0.93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.co
23 3800 0.89% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile S
24 3776 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.89 Safari/537.36
25 3518 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36
26 3140 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.135 Safari/537.36
27 3127 0.73% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
28 2978 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
29 2912 0.68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+http://a
30 2860 0.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15
31 2714 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
32 2652 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
33 2650 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
34 2646 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
35 2643 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
36 2622 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
37 2591 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
38 2577 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
39 2577 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
40 2574 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
41 2570 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
42 2566 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
43 2553 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
44 2550 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
45 2548 0.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
46 2537 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
47 2536 0.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
